Романчук А.П. / Нефедов Г.Е. ул. Фонтанская дорога, 4
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковик Ігор АнатолійовичКовик І. А. 450 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 9:6:3 | 21:16 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 507.02 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7:6:1 | 19:6 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бланар Сергій СергійовичБланар С. С. 300 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 7:6:1 | 6:3 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кізян Володимир ОмеляновичКізян В. О. 334.64 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 14:11 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Долготер Євген ВікторовичДолготер Є. В. 393.15 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 8:5:3 | 12:12 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Копоть Євген СергійовичКопоть Є. С. 550 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 15:8 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Антонов Борис АндрійовичАнтонов Б. А. 467.83 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 8:4:4 | 15:12 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 613.08 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 7:5:2 | 19:7 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Понтус Генадій МихайловичПонтус Г. М. 435.91 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:6 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Онипсенко Артем ОлександровичОнипсенко А. О. 262.09 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 8:3:5 | 11:13 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кохно Юрій СтепановичКохно Ю. С. 606.91 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Задерей Павло ОлександровичЗадерей П. О. 625.54 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 13:13 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 671.47 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Іванов Леонід ЛеонідовичІванов Л. Л. 657.92 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 9:6 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 555.51 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 11:9 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Мельников Микола ІвановичМельников М. І. 600 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 7:3:4 | 11:12 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Макаренко Роман ВікторовичМакаренко Р. В. 649.26 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:1 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Димитренко Василь ВасильовичДимитренко В. В. 311 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Яковлєв Гліб ГермановичЯковлєв Г. Г. 455.21 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Франчук Віталій ЄвгеновичФранчук В. Є. 300 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 7:3:4 | 8:10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 614.99 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:10 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 641.54 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Шевцов Юрій СергійовичШевцов Ю. С. 508.21 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 6:3:3 | 8:9 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Лотоха Сергій В'ячеславовичЛотоха С. В. 626.84 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Живора Гліб ВікторовичЖивора Г. В. 312.05 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 6:3:3 | 11:14 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Серт Петро ВасильовичСерт П. В. 316.49 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Фроюк Андрій ВолодимировичФроюк А. В. 309.66 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 6:2:4 | 4:9 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Данилов Олексій ВіталійовичДанилов О. В. 296.89 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 6:2:4 | 6:11 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Чмихаленко Олександр ПетровичЧмихаленко О. П. 337.57 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 6:2:4 | 8:9 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 520 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 6:2:4 | 9:12 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Устинов Костянтин ВалентиновичУстинов К. В. 310.69 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 3:12 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Дмитренко Генадій ВолодимировичДмитренко Г. В. 324.09 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 6:1:5 | 5:9 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Митиоглу Ігор МиколайовичМитиоглу І. М. 299.51 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 5:2:3 | 0:9 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Виншель Вадим СергійовичВиншель В. С. 300 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 7:10 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Іванов Микита ЯковичІванов М. Я. 315.99 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 5:2:3 | 4:9 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Мишляков Сергій ІвановичМишляков С. І. 360.25 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 5:2:3 | 0:6 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Романюк АндрійРоманюк А. 391.53 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Садченко Андрій ВалерійовичСадченко А. В. 494.69 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 6:1:5 | 6:10 | 7 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 371.57 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 5:9 | 5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Грицкив Андрій ІвановичГрицкив А. І. 350 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:12 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Ігнатенко Петро ВасильовичІгнатенко П. В. 299.97 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 5:0:5 | 1:12 | 5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 301.79 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 42 |
