Андрєєв О. Ю.6873
Мисевра В. Ю. КНТ Мангуст
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрєєв Олег ЮрійовичАндрєєв О. Ю. 686.65 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:4:0 | 8:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 533.5 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 4:2:2 | 5:4 | 6 | 2 | |
| 3 | Дяглев Андрій МиколайовичДяглев А. М. 541.02 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2:2 | 4:4 | 6 | 3 | |
| 4 | Сергиенко Захар ЛеонідовичСергиенко З. Л. 338.08 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4:1:3 | 2:6 | 5 | 4 | |
| 5 | Дейнека Дмитро ЄвгеновичДейнека Д. Є. 316.52 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 4:1:3 | 2:7 | 5 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 665.77 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:4:0 | 8:1 | 8 | 1 | |
| 2 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 546.54 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:3:1 | 6:2 | 7 | 2 | |
| 3 | Харченко Олександр ІллічХарченко О. І. 505.09 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2:2 | 5:4 | 6 | 3 | |
| 4 | Федак Сергій ВікторовичФедак С. В. 348.01 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4:1:3 | 2:6 | 5 | 4 | |
| 5 | Близнюк Костянтин ВалерійовичБлизнюк К. В. 342.22 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4:0:4 | 0:8 | 4 | 5 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасенко Євген ВікторовичТарасенко Є. В. 556.97 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:4:0 | 8:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 662.01 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:3:1 | 7:2 | 7 | 2 | |
| 3 | Титаренко Сергій ВолодимировичТитаренко С. В. 494.17 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2:2 | 5:4 | 6 | 3 | |
| 4 | Буряковский Олександр МиколайовичБуряковский О. М. 497.33 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4:1:3 | 2:6 | 5 | 4 | |
| 5 | Бичкова Олена ВолодимирівнаБичкова О. В. 180.34 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4:0:4 | 0:8 | 4 | 5 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сущек Максим ЮрійовичСущек М. Ю. 629.66 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Кириченко Антон ЮрійовичКириченко А. Ю. 480.2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1:2 | 3:4 | 4 | 2 | |
| 3 | Хлудеев Роман ВолодимировичХлудеев Р. В. 557.26 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1:2 | 3:5 | 4 | 3 | |
| 4 | Павлусенко Сергій МиколайовичПавлусенко С. М. 354.07 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3:1:2 | 3:5 | 4 | 4 |
Група-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шиян Лідія ОлександрівнаШиян Л. О. 565.65 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Филоненко Артем ОлеговичФилоненко А. О. 629.2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2:1 | 4:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Бохно Олександр ДмитровичБохно О. Д. 474.08 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1:2 | 3:5 | 4 | 3 | |
| 4 | Ігнатьєв Ростислав ОлексійовичІгнатьєв Р. О. 391.45 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3:0:3 | 1:6 | 3 | 4 |
Група-6
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 567.56 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2:1 | 5:3 | 5 | 1 | |
| 2 | Аушев В'ячеслав ІвановичАушев В. І. 469.47 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:2:1 | 5:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 599.2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 3:2:1 | 4:4 | 5 | 3 | |
| 4 | Юрченко Віктор ВолодимировичЮрченко В. В. 393.83 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0:3 | 3:6 | 3 | 4 |
Група-7
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полоса Максим ВолодимировичПолоса М. В. 595.52 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 1 | |
| 2 | Бурдаков Андрій СергійовичБурдаков А. С. 579.66 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Манжелей Валерій ІвановичМанжелей В. І. 431.59 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 3:1:2 | 2:5 | 4 | 3 | |
| 4 | Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 466.29 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 3:1:2 | 3:4 | 4 | 4 |
Група-8
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Килимник Ігор АнатолійовичКилимник І. А. 455.47 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 1 | |
| 2 | Бессонов Володимир ІнакентійовичБессонов В. І. 457.4 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2:1 | 4:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Хорошевський Вячеслав ЄвгеновичХорошевський В. Є. 582.62 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1:2 | 3:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 589.31 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 4 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Бурдаков А. С.5800
Килимник І. А.4553
Шиян Л. О.5663
Аушев В. І.4690
Омельчук С. Ю.6621
Сущек М. Ю.6303
Тарасенко Є. В.5570
Кириченко А. Ю.4803
Филоненко А. О.6293
Агабабян А. Р.5680
Полоса М. В.5963
Бессонов В. І.4570
Титаренко В. І.5341
Плахтєєв М. О.6663
Раунд 2
Андрєєв О. Ю.6873
Килимник І. А.4551
Шиян Л. О.5661
Сущек М. Ю.6303
Кириченко А. Ю.4800
Филоненко А. О.6293
Полоса М. В.5962
Плахтєєв М. О.6663
Раунд 3
Андрєєв О. Ю.6873
Сущек М. Ю.6301
Филоненко А. О.6291
Плахтєєв М. О.6663
Раунд 4
Андрєєв О. Ю.6872
Плахтєєв М. О.6663
Финал-2
Раунд 1
Бичкова О. В.1800
Федак С. В.3483
Близнюк К. В.3423
Дейнека Д. Є.3173
Павлусенко С. М.3540
Раунд 2
Дяглев А. М.5413
Федак С. В.3482
Мохов В. В.4660
Бохно О. Д.4742
Юрченко В. В.3943
Близнюк К. В.3422
Хлудеев Р. В.5573
Титаренко С. В.4943
Дейнека Д. Є.3170
Ігнатьєв Р. О.3910
Сіліков Ю. О.5993
Манжелей В. І.4320
Місевра В. Ю.5893
Сергиенко З. Л.3380
Харченко О. І.5053
Раунд 3
Дяглев А. М.5413
Юрченко В. В.3940
Хлудеев Р. В.5573
Титаренко С. В.4940
Сіліков Ю. О.5993
Місевра В. Ю.5890
Харченко О. І.5053
Раунд 4
Дяглев А. М.5413
Хлудеев Р. В.5572
Сіліков Ю. О.5993
Харченко О. І.5051
Раунд 5
Дяглев А. М.5410
Сіліков Ю. О.5993
Финал-1 · 3–16
Раунд 1
Бурдаков А. С.5801
Аушев В. І.4693
Омельчук С. Ю.6622
Тарасенко Є. В.5573
Агабабян А. Р.5681
Бессонов В. І.4573
Титаренко В. І.5342
Раунд 2
Полоса М. В.5961
Кириченко А. Ю.4801
Аушев В. І.4693
Шиян Л. О.5660
Тарасенко Є. В.5573
Килимник І. А.4553
Бессонов В. І.4570
Бурдаков А. С.5802
Омельчук С. Ю.6623
Агабабян А. Р.5683
Титаренко В. І.5341
Раунд 3
Аушев В. І.4692
Тарасенко Є. В.5571
Килимник І. А.4553
Омельчук С. Ю.6622
Агабабян А. Р.5683
Полоса М. В.5962
Кириченко А. Ю.4803
Шиян Л. О.5663
Бессонов В. І.4570
Бурдаков А. С.5800
Титаренко В. І.5343
Раунд 4
Сущек М. Ю.6303
Филоненко А. О.6293
Килимник І. А.4551
Кириченко А. Ю.4802
Шиян Л. О.5663
Аушев В. І.4690
Тарасенко Є. В.5573
Полоса М. В.5963
Бессонов В. І.4572
Раунд 5
Сущек М. Ю.6302
Филоненко А. О.6293
Килимник І. А.4551
Финал-2 · 19–34
Раунд 1
Сергиенко З. Л.3383
Бичкова О. В.1800
Дейнека Д. Є.3171
Близнюк К. В.3423
Павлусенко С. М.3541
Раунд 2
Сергиенко З. Л.3383
Манжелей В. І.4321
Ігнатьєв Р. О.3911
Близнюк К. В.3420
Бохно О. Д.4743
Мохов В. В.4663
Федак С. В.3480
Раунд 3
Сергиенко З. Л.3380
Юрченко В. В.3943
Титаренко С. В.4943
Бохно О. Д.4740
Місевра В. Ю.5893
Мохов В. В.4660
Бичкова О. В.1800
Дейнека Д. Є.3173
Манжелей В. І.4321
Ігнатьєв Р. О.3913
Близнюк К. В.3423
Федак С. В.3481
Раунд 4
Юрченко В. В.3943
Титаренко С. В.4942
Місевра В. Ю.5893
Дейнека Д. Є.3173
Павлусенко С. М.3542
Ігнатьєв Р. О.3912
Близнюк К. В.3423
Сергиенко З. Л.3381
Бохно О. Д.4743
Мохов В. В.4661
Манжелей В. І.4322
Федак С. В.3483
Раунд 5
Харченко О. І.5053
Юрченко В. В.3941
Хлудеев Р. В.557Тех
Місевра В. Ю.589W
Бохно О. Д.4741
Титаренко С. В.4940
Сергиенко З. Л.338W
Мохов В. В.466Тех
Раунд 6
Харченко О. І.5050
Місевра В. Ю.5893
Юрченко В. В.394W
Хлудеев Р. В.557Тех
