Україна. Одеса. ЮНПУ. ТВД 2015-01-17

Романчук А.П. / Романчук А.П. Фонтанская дорога, 4

Група
Група
Учасник1234567891011121314151617181920212223242526 Ігри Сети Очки Місце
1 Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 589.17   3:1 1:33:01:31:3  3:13:1 3:0    3:0        9:6:3 21:12 15 1
2 Сандуленко Юрій СтаніславовичСандуленко Ю. С. 611.71   3:1 0:0     3:2      3:0 3:2     3:0 8:6:2 16:8 14 2
3 Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 578.37 1:31:3 3:2       0:0  3:1      3:13:0    8:5:3 17:11 13 3
4 Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 576.21   2:3    3:1 0:3        3:03:1 3:03:0    8:5:3 18:11 13 4
5 Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 645.44 3:10:0      1:31:3 3:2           3:1   8:5:3 14:11 13 5
6 Услов Андрій ВолодимировичУслов А. В. 417.3 0:3      1:3    0:03:1  2:3    3:03:0  3:1 9:4:5 15:14 13 6
7 Стігарь Діана ВолодимирівнаСтігарь Д. В. 710.41 3:1        3:03:0   3:1   3:2     3:1  6:6:0 18:5 12 7
8 Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 574.99 3:1  1:3 3:1       3:1   3:10:3 3:1      7:5:2 16:11 12 8
9 Лотоха Сергій В'ячеславовичЛотоха С. В. 525.15     3:1     0:31:3      0:00:03:0  3:1   7:5:2 10:8 12 9
10 Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 695.33    3:03:1 0:3       3:1 3:0 3:0        6:5:1 15:5 11 10
11 Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 613.14 1:32:3    0:3 3:0   3:0    3:0 3:0       7:4:3 15:9 11 11
12 Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 658.84 1:3 0:0 2:3   3:1      2:3 3:0  3:1      7:4:3 14:11 11 12
13 Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 547.02      0:0    0:3      2:3     3:00:0  6:4:2 5:6 10 13
14 Фадеев Максим ГеннадійовичФадеев М. Г. 305.35 0:3    1:3 1:3             3:13:11:30:30:3 8:2:6 9:20 10 14
15 Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 512.03   1:3   1:3  1:3      3:00:0  1:3      7:2:5 7:12 9 15
16 Романчук Олександр ПетровичРоманчук О. П. 471.06            3:2    3:2   1:3   3:23:0 5:4:1 13:9 9 16
17 Лещенко Ольга ЛеонідівнаЛещенко О. Л. 473.05      3:2   0:3    0:32:3       3:2   6:3:3 11:13 9 17
18 Липовецкий Михайло МиколайовичЛиповецкий М. М. 434.83  0:3     1:3  0:30:33:2 0:0            7:2:5 4:14 9 18
19 Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 490.38 0:3  0:3  2:33:00:00:3              3:2  7:2:5 8:14 9 19
20 Спиридонова Ганна ДмитрівнаСпиридонова Г. Д. 574.81  2:3 1:3    0:0 0:3         3:1    3:2 6:2:4 9:12 8 20
21 Терещенко Поліна ВіталіївнаТерещенко П. В. 515.44        1:30:3  1:3  3:13:1   1:3       6:2:4 9:14 8 21
22 Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 357.8   1:30:3 0:3       1:3        3:0    6:1:5 7:15 7 22
23 Мишляков Сергій ІвановичМишляков С. І. 338.12   0:30:3 0:3       1:3       0:3     6:1:5 4:17 7 23
24 Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 442.6     1:3   1:3   0:33:1  2:3          6:1:5 7:13 7 24
25 Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 511.38       1:3     0:03:0 2:3  2:3        5:1:4 8:9 6 25
26 Капсамун Іван ВасильовичКапсамун І. В. 426.49  0:3   1:3       3:0 0:3   2:3       5:1:4 6:12 6 26
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Стігарь Діана ВолодимирівнаОдеса710.412.63
2Дубровин Дмитро ЄвгеновичОдеса695.330.23
4Редьков Олександр АдольфовичЧорноморськ645.442.65
4Сандуленко Юрій СтаніславовичОдеса611.717.83
5Мединская Алевтіна ЮріївнаОдеса589.179.16
6Мосейчук Анатолій АнатолійовичОдеса613.14-0.19
7Магомедов Заур КамалОдеса578.374.55
8Євтодій Віктор ІвановичОдеса658.84-8.57
9Оглода Руслан ЛеонідовичОдеса576.213.41
10Корнієнко Георгій ОлександровичОдеса490.388.94
11Спиридонова Ганна ДмитрівнаОдеса574.81-3.09
12Лотоха Сергій В'ячеславовичТеплодар525.159.66
13Царев Юрій ВікторовичОдеса574.990.39
14Терещенко Поліна ВіталіївнаОдеса515.442.00
16Липовецкий Михайло МиколайовичОдеса434.836.37
16Сомова Катерина ДмитрівнаОдеса512.03-0.12
17Романчук Олександр ПетровичОдеса471.0616.73
18Ахламов Сергій ВадимовичЛуганськ511.38-3.92
19Лещенко Ольга ЛеонідівнаОдеса473.052.30
20Услов Андрій ВолодимировичОдеса417.303.79
21Монолаки Іван ВасильовичЧорноморськ442.60-1.30
22Сіренко Олег ОлександровичОдеса547.02-3.69
23Капсамун Іван ВасильовичКишинів426.49-2.47
24Фадеев Максим ГеннадійовичОдеса305.358.55
25Мишляков Сергій ІвановичОдеса338.120.09
26Бандурко Олександр СергійовичОдеса357.80-2.29