Ахламов С. В.6253
TTS пос. Котовского
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 625.17 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 477.37 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 463.89 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 543.44 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Балабан Микола СтепановичБалабан М. С. 491.06 | 1:3 | 3:1 | 2:1:1 | 4:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Варданян Мушег ФрунзіковичВарданян М. Ф. 422.33 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурачашвилли Михайло ТимуровичМурачашвилли М. Т. 543.14 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Бошняк Валерій ІвановичБошняк В. І. 495.57 | 0:3 | 3:0 | 2:1:1 | 3:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Іванов Петро МихайловичІванов П. М. 382.31 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чабанюк Олександр МихайловичЧабанюк О. М. 521.07 | 3:2 | 3:0 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Громов Сергій В'ячеславовичГромов С. В. 526.95 | 2:3 | 3:0 | 2:1:1 | 5:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Подгоров Андрій АнатолійовичПодгоров А. А. 107.76 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 625.17 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:3:0 | 9:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Мурачашвилли Михайло ТимуровичМурачашвилли М. Т. 543.14 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2:1 | 8:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 543.44 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 3:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Чабанюк Олександр МихайловичЧабанюк О. М. 521.07 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0:3 | 3:9 | 3 | 4 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балабан Микола СтепановичБалабан М. С. 491.06 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:3:0 | 9:2 | 6 | 1 | |
| 2 | Бошняк Валерій ІвановичБошняк В. І. 495.57 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2:1 | 6:7 | 5 | 2 | |
| 3 | Громов Сергій В'ячеславовичГромов С. В. 526.95 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1:2 | 6:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 477.37 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0:3 | 4:9 | 3 | 4 |
Финал-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 463.89 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2:1 | 8:5 | 5 | 1 | |
| 2 | Іванов Петро МихайловичІванов П. М. 382.31 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:2:1 | 8:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Варданян Мушег ФрунзіковичВарданян М. Ф. 422.33 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2:1 | 8:6 | 5 | 3 | |
| 4 | Подгоров Андрій АнатолійовичПодгоров А. А. 107.76 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–3
Раунд 1
Тодоров В. О.5433
Чабанюк О. М.5211
Раунд 2
Ахламов С. В.6253
Чабанюк О. М.5211
Тодоров В. О.5430
Раунд 3
Ахламов С. В.6253
Тодоров В. О.5430
Финал-1 · 2–4
Раунд 1
Чабанюк О. М.5211
Финал-2 · 5–7
Раунд 1
Бошняк В. І.4963
Юрченко С. В.4772
Громов С. В.5271
Балабан М. С.4913
Раунд 2
Громов С. В.5273
Юрченко С. В.4771
Бошняк В. І.4960
Балабан М. С.4913
Раунд 3
Балабан М. С.4913
Юрченко С. В.4771
Громов С. В.5272
Бошняк В. І.4963
Финал-3 · 9–11
Раунд 1
Домащенко С. О.4642
Іванов П. М.3823
Варданян М. Ф.4223
Подгоров А. А.1081
Раунд 2
Домащенко С. О.4643
Подгоров А. А.1080
Варданян М. Ф.4223
Іванов П. М.3822
Раунд 3
Домащенко С. О.4643
Варданян М. Ф.4222
Іванов П. М.3823
Подгоров А. А.1080
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахламов Сергій Вадимович | Луганськ | 625.17 | 0.73 |
| 2 | Мурачашвилли Михайло Тимурович | Одеса | 543.14 | 4.43 |
| 3 | Тодоров Віктор Олегович | Одеса | 543.44 | 1.32 |
| 4 | Чабанюк Олександр Михайлович | Одеса | 521.07 | 0.56 |
| 5 | Балабан Микола Степанович | Одеса | 491.06 | 6.68 |
| 6 | Бошняк Валерій Іванович | Одеса | 495.57 | 2.69 |
| 7 | Громов Сергій В'ячеславович | Одеса | 526.95 | -2.72 |
| 8 | Юрченко Сергій Віталійович | Одеса | 477.37 | -0.46 |
| 9 | Іванов Петро Михайлович | Одеса | 382.31 | 3.03 |
| 10 | Домащенко Сергій Олександрович | Одеса | 463.89 | -1.51 |
| 11 | Варданян Мушег Фрунзікович | Одеса | 422.33 | 0.30 |
| 12 | Подгоров Андрій Анатолійович | Одеса | 107.76 | 0.00 |
