Evolution
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 723.36 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | W:L | 3:1 | 7:7:0 | 21:4 | 14 | 1 | |
| 2 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 690.11 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | W:L | 3:1 | 7:6:1 | 20:10 | 13 | 2 | |
| 3 | Кіфоренко Ростислав ВладиславовичКіфоренко Р. В. 513.38 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | W:L | 3:1 | 7:5:2 | 16:10 | 12 | 3 | |
| 4 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 531.35 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 7:4:3 | 16:15 | 11 | 4 | |
| 5 | Тормозов Олег ВасильвічТормозов О. В. 430.07 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | W:L | 3:1 | 7:3:4 | 11:13 | 10 | 5 | |
| 6 | Куць Володимир ІвановичКуць В. І. 472.61 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | W:L | 3:0 | 7:2:5 | 11:15 | 9 | 6 | |
| 7 | Яланжи Олександр МихайловичЯланжи О. М. 582.63 | L:W | L:W | L:W | 2:3 | L:W | L:W | 3:2 | 7:1:6 | 5:20 | 8 | 7 | |
| 8 | Іванов Сергій СергійовичІванов С. С. 513.27 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 7:0:7 | 8:21 | 7 | 8 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мірошниченко Денис ВолодимировичМірошниченко Д. В. 403.4 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 7:7:0 | 22:8 | 14 | 1 | |
| 2 | Смаглюк Гліб ГеннадевичСмаглюк Г. Г. 228.07 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 18:11 | 12 | 2 | |
| 3 | Туманський Ігор ВасильовичТуманський І. В. 346.67 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 18:10 | 12 | 3 | |
| 4 | Фудоров Геннадій ГеннадійовичФудоров Г. Г. 356.23 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:11 | 12 | 4 | |
| 5 | Чернов Вадим СергійовичЧернов В. С. 318.61 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 7:2:5 | 11:16 | 9 | 5 | |
| 6 | Поцурай Віталій ОлександровичПоцурай В. О. 380.97 | 1:4 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 7:2:5 | 10:19 | 9 | 6 | |
| 7 | Свидовий Станіслав ВалерійовичСвидовий С. В. 319.75 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 7:1:6 | 10:19 | 8 | 7 | |
| 8 | Исайко Ігор МиколайовичИсайко І. М. 253.82 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 7:1:6 | 8:20 | 8 | 8 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рублічан Михайло ЄвгеновичРублічан М. Є. 179.67 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:2 | 4:4:0 | 16:4 | 8 | 1 | |
| 2 | Рокотянский Олександр ВасильовичРокотянский О. В. 108.62 | 2:4 | 3:1 | 4:2 | 4:2 | 4:3:1 | 13:9 | 7 | 2 | |
| 3 | Колосов Олексій ВікторовичКолосов О. В. 156.78 | 0:4 | 1:3 | W:L | 3:4 | 4:1:3 | 7:11 | 5 | 3 | |
| 4 | Дяговец Дар'я ГенадьевнаДяговец Д. Г. 142.95 | 0:4 | 2:4 | L:W | 4:0 | 4:1:3 | 6:11 | 5 | 4 | |
| 5 | Бойко Александр ВасильевичБойко А. В. 106.9 | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 0:4 | 4:1:3 | 8:15 | 5 | 5 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мірошниченко Денис Володимирович | Одеса | 403.40 | 4.10 |
| 1 | Пужанський Іван Миколайович | Одеса | 723.36 | 1.33 |
| 1 | Рублічан Михайло Євгенович | Одеса | 179.67 | 3.93 |
| 2 | Рокотянский Олександр Васильович | Одеса | 108.62 | 7.33 |
| 2 | Смаглюк Гліб Геннадевич | Одеса | 228.07 | 19.78 |
| 2 | Фесенко Андрій Віталійович | Одеса | 690.11 | -0.67 |
| 3 | Колосов Олексій Вікторович | Одеса | 156.78 | -2.03 |
| 3 | Кіфоренко Ростислав Владиславович | Одеса | 513.38 | 9.26 |
| 3 | Туманський Ігор Васильович | Одеса | 346.67 | 4.39 |
| 4 | Дяговец Дар'я Генадьевна | Одеса | 142.95 | -1.56 |
| 4 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 531.35 | 4.31 |
| 4 | Фудоров Геннадій Геннадійович | Одеса | 356.23 | 4.01 |
| 5 | Бойко Александр Васильевич | Одеса | 106.90 | 1.10 |
| 5 | Тормозов Олег Васильвіч | Одеса | 430.07 | 11.40 |
| 5 | Чернов Вадим Сергійович | Одеса | 318.61 | 0.22 |
| 6 | Куць Володимир Іванович | Одеса | 472.61 | 4.58 |
| 6 | Поцурай Віталій Олександрович | Одеса | 380.97 | -6.74 |
| 7 | Свидовий Станіслав Валерійович | Одеса | 319.75 | -4.16 |
| 7 | Яланжи Олександр Михайлович | Одеса | 582.63 | -7.22 |
| 8 | Іванов Сергій Сергійович | Одеса | 513.27 | -5.36 |
| 8 | Исайко Ігор Миколайович | Одеса | 253.82 | 1.63 |
