Synergy Sport Arena Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 744.48 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Астененко Сергій ВікторовичАстененко С. В. 485.03 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 18:10 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 694.82 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 16:5 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 595.95 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 15:7 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 713.25 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:5 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Григорян Сергій ЛевоновичГригорян С. Л. 638.67 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:4 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаКондратюк Є. О. 550.36 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 14:13 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 605.29 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 666.3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Макошиба Олексій АнатолійовичМакошиба О. А. 476.36 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 14:13 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Філіпович В'ячеслав ЮрійовичФіліпович В. Ю. 600.96 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:6 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 625.63 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Постол Анастасія ІгорівнаПостол А. І. 598.03 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Тимуш Олександр ОлександровичТимуш О. О. 471.87 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Понтус Генадій МихайловичПонтус Г. М. 416.08 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 537.09 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 507.34 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Біферт Олександр АндрійовичБіферт О. А. 567.89 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 13:10 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 645.06 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Федіров Володимир ВолодимировичФедіров В. В. 419.67 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:10 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 450.44 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ле Тхай КіЛе Т. К. 454.7 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 11:13 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Коломак Руслан СтаніславовичКоломак Р. С. 428.13 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 9:12 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Мераджи Олександр ПетровичМераджи О. П. 278.06 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Спориш Віктор ВолодимировичСпориш В. В. 250.31 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Теребуха Олександр ІвановичТеребуха О. І. 312.47 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Андранович Олександр ДмитровичАндранович О. Д. 286.21 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 6:13 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Сапожников Віталій СергійовичСапожников В. С. 101.21 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 7:0:7 | 0:18 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Гайдарли Руслан ІвановичГайдарли Р. І. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 6:15 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Андроник Роман ВіталійовичАндроник Р. В. 156.27 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 3:15 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Пушкаревский Віталій ВасильовичПушкаревский В. В. 161.71 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 6:1:5 | 7:17 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ковальов Костянтин АндрійовичКовальов К. А. 302.23 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 6:1:5 | 5:17 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Зайцев Дмитро РомановичЗайцев Д. Р. 137.06 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 4:1:3 | 0:9 | 5 | 33 |
