ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косарев Семен ОлександровичКосарев С. О. 726.4 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 7:6:1 | 18:11 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 499.4 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 17:7 | 12 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 567.54 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:9 | 12 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Фиялко Микита ОлексійовичФиялко М. О. 463.31 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 18:11 | 12 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Бобков Гліб ОлександровичБобков Г. О. 242.2 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 7:5:2 | 15:13 | 12 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Костанян Аркадій ВагаршаковичКостанян А. В. 608.71 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 17:6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Муравьев Олександр ВікторовичМуравьев О. В. 157.77 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 13:12 | 11 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Антипов Євген ОлександровичАнтипов Є. О. 352.74 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 13:12 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Табаков Антон ВолодимировичТабаков А. В. 414.83 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 17:14 | 10 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 418.04 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 7:3:4 | 11:18 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Рева Олександр ОлександровичРева О. О. 564.43 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | Юдин Артем ПетровичЮдин А. П. 407.02 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 13:13 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Павлищук Олександр СергійовичПавлищук О. С. 301.54 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 14:13 | 10 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | Білоус Андрій ЮрійовичБілоус А. Ю. 480.71 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Місевра Ілля ВадимовичМісевра І. В. 163.97 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7:2:5 | 9:16 | 9 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | Рафикова Діана РафаелівнаРафикова Д. Р. 375.91 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 9:11 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 410.66 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 11:15 | 8 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Терзиян Сергій МеліковичТерзиян С. М. 333.7 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Терпугов Олексій ОлександровичТерпугов О. О. 358.01 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:12 | 8 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | Митрохін Яків ГеннадійовичМитрохін Я. Г. 250.97 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 7:1:6 | 9:20 | 8 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 516.85 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 8:16 | 7 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | Свердлов Сергій БорисовичСвердлов С. Б. 188.99 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 7:0:7 | 5:21 | 7 | 22 |
