Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной сотни 4/7, Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 684.66 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 7:6:1 | 16:7 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 746.8 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 8:5:3 | 14:10 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 545.51 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 7:5:2 | 16:15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Рубан Віталій АльбертовичРубан В. А. 588.4 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 15:10 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 523.07 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 15:11 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 685.18 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:4:3 | 10:8 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 664.83 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 653.26 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 13:13 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Солодкий Олександр МихайловичСолодкий О. М. 516.64 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 13:11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Євтодій Діана ВікторівнаЄвтодій Д. В. 537.3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 6:4:2 | 3:7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 748.09 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 753.77 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 12:3 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Мошинский Олег ВікторовичМошинский О. В. 573.55 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 14:10 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Григорян Сергій ЛевоновичГригорян С. Л. 420.43 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:10 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Гладун Валерій МиколайовичГладун В. М. 465.3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Галимбаева Оксана РустамівнаГалимбаева О. Р. 476.76 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Маковский Юрій ОлександровичМаковский Ю. О. 449.35 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Сталин Сергій ВікторовичСталин С. В. 436.95 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 10:10 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Тимуш Олександр ОлександровичТимуш О. О. 365.68 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 10:10 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ле Тхай КіЛе Т. К. 402.9 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 10:12 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Поляков Сергій СергійовичПоляков С. С. 389.86 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:12 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 763.55 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 4:3:1 | 10:4 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Садченко Андрій ВалерійовичСадченко А. В. 448.89 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 6:11 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Біферт Андрій ОлександровичБіферт А. О. 294.59 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 5:2:3 | 6:11 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 343.27 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 4:13 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Шевченко Ростислав РостиславовичШевченко Р. Р. 377.52 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 4:2:2 | 7:7 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Колесник Євген АнатолійовичКолесник Є. А. 159.07 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 3:13 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ткаченко Ігор ГригоровичТкаченко І. Г. 101.78 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 4:1:3 | 5:11 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 376.34 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 4:1:3 | 4:9 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Большов Віталій ВолодимировичБольшов В. В. 259.37 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 4:0:4 | 3:12 | 4 | 30 |
