Маштаков Е.М. Украина, г. Харьков, ул. Алчевских, 48
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сегал Леонід ЛьвовичСегал Л. Л. 827.56 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 12:9:3 | 24:3 | 21 | 1 | |||||||||||
| 2 | Зубков Едуард В'ячеславовичЗубков Е. В. 788.99 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 11:9:2 | 20:7 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Вавренюк Сергій АнатолійовичВавренюк С. А. 865.07 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 12:8:4 | 20:11 | 20 | 3 | |||||||||||
| 4 | Юнусов Аліафсар Ельшад оглиЮнусов А. Е. о. 555.13 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 12:7:5 | 12:12 | 19 | 4 | |||||||||||
| 5 | Сметенко Вадим ДмитровичСметенко В. Д. 880.77 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 12:6:6 | 16:9 | 18 | 5 | |||||||||||
| 6 | Коваленко Сергій ЛеонідовичКоваленко С. Л. 868.83 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 11:7:4 | 12:4 | 18 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Колесник Олександр АнатолійовичКолесник О. А. 342.16 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 12:6:6 | 17:9 | 18 | 7 | |||||||||||
| 8 | Родин Олексій МиколайовичРодин О. М. 713.63 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 11:7:4 | 16:13 | 18 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 710.89 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 13:5:8 | 10:8 | 18 | 9 | |||||||||||
| 10 | Дунаев Олександр ВіталійовичДунаев О. В. 499.34 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 11:7:4 | 9:12 | 18 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Булуй Сергій ІвановичБулуй С. І. 696.07 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 10:7:3 | 9:12 | 17 | 11 | |||||||||||||
| 12 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 542.45 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 10:5:5 | 8:11 | 15 | 12 | |||||||||||||
| 13 | Бойчук Володимир ПетровичБойчук В. П. 556.84 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 11:3:8 | 11:15 | 14 | 13 | ||||||||||||
| 14 | Комендант Юрій ОлексійовичКомендант Ю. О. 635.13 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 12:2:10 | 6:12 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 15 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 468.9 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 10:4:6 | 0:18 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 16 | Юнусов Ельшад АліафсаровичЮнусов Е. А. 671.83 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 11:3:8 | 6:12 | 14 | 16 | ||||||||||||
| 17 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 484.44 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 8:5:3 | 4:9 | 13 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | Олейник Іван ОлександровичОлейник І. О. 630.24 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 7:4:3 | 3:6 | 11 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Маштаков Олександр МихайловичМаштаков О. М. 646.6 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 7:3:4 | 8:4 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | Балтер Ян СеменовичБалтер Я. С. 383.97 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 6:4:2 | 1:6 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | Салихов Олексій ВікторовичСалихов О. В. 487.25 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 9:1:8 | 6:14 | 10 | 21 | ||||||||||||||
| 22 | Душин Олександр МиколайовичДушин О. М. 383.09 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 5:1:4 | 7:12 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | Трещев Євген АнатолійовичТрещев Є. А. 594.25 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0:3 | 3:9 | 3 | 23 |
