TTS пос. Котовского
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 626.86 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Балабан Микола СтепановичБалабан М. С. 467.52 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2:1 | 6:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Чабанюк Олександр МихайловичЧабанюк О. М. 492.42 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 3:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Каспир Максим ВікторовичКаспир М. В. 300.04 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 553.85 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 11:3 | 7 | 1 | |
| 2 | Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 504.49 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4:3:1 | 10:6 | 7 | 2 | |
| 3 | Бошняк Валерій ІвановичБошняк В. І. 467.18 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 3 | |
| 4 | Іванов Петро МихайловичІванов П. М. 368.22 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 4:1:3 | 5:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Самилов Андрій ВікторовичСамилов А. В. 244.15 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 5 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондаренко Вадим ВалерійовичБондаренко В. В. 526.85 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:2 | 6 | 1 | |
| 2 | Аксентьєв Максим КостянтиновичАксентьєв М. К. 508.44 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2:1 | 7:6 | 5 | 2 | |
| 3 | Барда Сергій ГеоргійовичБарда С. Г. 410.44 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1:2 | 5:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 463.64 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0:3 | 3:9 | 3 | 4 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурачашвилли Михайло ТимуровичМурачашвилли М. Т. 511.76 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Громов Сергій В'ячеславовичГромов С. В. 518.95 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4:3:1 | 9:8 | 7 | 2 | |
| 3 | Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 439.65 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4:2:2 | 8:10 | 6 | 3 | |
| 4 | Егамбердієва Марина СергіївнаЕгамбердієва М. С. 316.19 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 4:1:3 | 7:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Мазур Юрій ІвановичМазур Ю. І. 435.37 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 4:0:4 | 3:12 | 4 | 5 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 626.86 | 3:1 | 3:0 | W:T | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Бондаренко Вадим ВалерійовичБондаренко В. В. 526.85 | 1:3 | 3:1 | W:T | 3:2:1 | 7:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 553.85 | 0:3 | 1:3 | W:T | 3:1:2 | 4:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Мурачашвилли Михайло ТимуровичМурачашвилли М. Т. 511.76 | T:W | T:W | T:W | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксентьєв Максим КостянтиновичАксентьєв М. К. 508.44 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Громов Сергій В'ячеславовичГромов С. В. 518.95 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2:1 | 8:6 | 5 | 2 | |
| 3 | Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 504.49 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1:2 | 5:8 | 4 | 3 | |
| 4 | Балабан Микола СтепановичБалабан М. С. 467.52 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0:3 | 4:9 | 3 | 4 |
Финал-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бошняк Валерій ІвановичБошняк В. І. 467.18 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:2:1 | 7:6 | 5 | 1 | |
| 2 | Чабанюк Олександр МихайловичЧабанюк О. М. 492.42 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2:1 | 8:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 439.65 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1:2 | 5:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Барда Сергій ГеоргійовичБарда С. Г. 410.44 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1:2 | 5:7 | 4 | 4 |
Финал-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 463.64 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | W:T | 3:1 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 1 | |
| 2 | Егамбердієва Марина СергіївнаЕгамбердієва М. С. 316.19 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | W:T | 3:1 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Мазур Юрій ІвановичМазур Ю. І. 435.37 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | W:T | 3:2 | 5:3:2 | 10:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Каспир Максим ВікторовичКаспир М. В. 300.04 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | W:T | 2:3 | 5:1:4 | 8:12 | 6 | 4 | |
| 5 | Іванов Петро МихайловичІванов П. М. 368.22 | T:W | T:W | T:W | T:W | 3:0 | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Самилов Андрій ВікторовичСамилов А. В. 244.15 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 6 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта | Матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахламов Сергій Вадимович | Луганськ | 626.86 | 0.54 | Матчі · 6 |
| 2 | Бондаренко Вадим Валерійович | Одеса | 526.85 | 4.91 | Матчі · 6 |
| 3 | Ніколаєнков Олександр Володимирович | Одеса | 553.85 | -2.77 | Матчі · 7 |
| 4 | Мурачашвилли Михайло Тимурович | Одеса | 511.76 | 3.17 | Матчі · 7 |
| 5 | Аксентьєв Максим Костянтинович | Одеса | 508.44 | 5.64 | Матчі · 6 |
| 6 | Громов Сергій В'ячеславович | Одеса | 518.95 | 1.25 | Матчі · 7 |
| 7 | Тодоров Віктор Олегович | Одеса | 504.49 | 1.06 | Матчі · 7 |
| 8 | Балабан Микола Степанович | Одеса | 467.52 | 0.79 | Матчі · 6 |
| 9 | Бошняк Валерій Іванович | Одеса | 467.18 | 5.02 | Матчі · 7 |
| 10 | Чабанюк Олександр Михайлович | Одеса | 492.42 | -1.20 | Матчі · 6 |
| 11 | Домащенко Сергій Олександрович | Одеса | 439.65 | 1.65 | Матчі · 7 |
| 12 | Барда Сергій Георгійович | Одеса | 410.44 | 5.29 | Матчі · 6 |
| 13 | Юрченко Сергій Віталійович | Одеса | 463.64 | -1.02 | Матчі · 8 |
| 14 | Егамбердієва Марина Сергіївна | Одеса | 316.19 | 6.62 | Матчі · 9 |
| 15 | Мазур Юрій Іванович | Одеса | 435.37 | -4.27 | Матчі · 9 |
| 16 | Самилов Андрій Вікторович | Одеса | 244.15 | 2.84 | Матчі · 9 |
| 17 | Каспир Максим Вікторович | Одеса | 300.04 | -2.40 | Матчі · 8 |
| 18 | Іванов Петро Михайлович | Одеса | 368.22 | -0.01 | Матчі · 9 |
