ЦНТ «Метеорит» (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ «Французский Бульвар»
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данг В'є ЛонгДанг В. Л. 234.92 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:8:2 | 27:10 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Ростовский Андрій ВіталійовичРостовский А. В. 348.95 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 9:6:3 | 21:12 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Поршнев Михайло ПавловичПоршнев М. П. 377.34 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 22:13 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Доброскок Костянтин ВолодимировичДоброскок К. В. 379 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 8:6:2 | 18:5 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Мараховский Максим ВікторовичМараховский М. В. 267.7 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 16:12 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Тихомиров Валентин ІгоровичТихомиров В. І. 316.72 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 15:8 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 280.47 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 8:5:3 | 16:10 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Камінський Сергій ЕдуардовичКамінський С. Е. 209.38 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 8:5:3 | 16:13 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Тарасенко Валентин АнатолійовичТарасенко В. А. 280.12 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 20:6 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Панов Роман ЮрійовичПанов Р. Ю. 208.04 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 17:12 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Білоус Андрій ЮрійовичБілоус А. Ю. 201.71 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 16:12 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Нечепоренко Вадим ГригоровичНечепоренко В. Г. 442.55 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 8:5:3 | 19:14 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Заярний Вадим ВікторовичЗаярний В. В. 250.44 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 18:11 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Халецький Олексій ВолодимировичХалецький О. В. 201.47 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 8:4:4 | 16:16 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ситин Віктор ПавловичСитин В. П. 230.47 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:3:6 | 12:18 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ситник Андрій ОлександровичСитник А. О. 270.6 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:8 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кривошей Ігор СергійовичКривошей І. С. 312.04 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 13:16 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Мищенко Юрій ІвановичМищенко Ю. І. 184.66 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8:3:5 | 11:14 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Бондарев Микола МитрофановичБондарев М. М. 195.76 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 8:3:5 | 11:20 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Комлев Володимир МиколайовичКомлев В. М. 245.95 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 16:10 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 238.52 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 8:3:5 | 13:19 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Карчевський Костянтин АнатолійовичКарчевський К. А. 281.09 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 7:4:3 | 7:11 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Сафоненко Микита АндрійовичСафоненко М. А. 131.11 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 8:2:6 | 9:21 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Коськов Микола ПетровичКоськов М. П. 255.41 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 7:3:4 | 13:14 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Полоса Максим ВолодимировичПолоса М. В. 281.62 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 12:9 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Карпец Станіслав ІвановичКарпец С. І. 189.23 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 10:11 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Мартинов Олександр ДмитровичМартинов О. Д. 122.83 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 8:2:6 | 7:19 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Якхін ДаніельЯкхін Д. 95.33 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 8:2:6 | 5:18 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Строев Сергей ВладимировичСтроев С. В. 200.84 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:2:5 | 10:16 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Власов Євген ОлеговичВласов Є. О. 112.87 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 7:2:5 | 7:17 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Калина Михайло МиколайовичКалина М. М. 171.72 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 7:2:5 | 8:16 | 9 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Цейтлин Юрій ДаниловичЦейтлин Ю. Д. 98.03 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 7:0:7 | 2:21 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Волошин Сергій БорисовичВолошин С. Б. 140.57 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 33 |
