Україна Одеса Synergy Sport Arena Среда 2022-01-26

Synergy Sport Arena Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena

Група
Група
Учасник12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 Ігри Сети Очки Місце
1 Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 797.56  3:1 3:0 3:0   3:13:0                 3:0      3:0  7:7:0 21:2 14 1
2 Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 716.39 1:3      3:1           3:03:0   3:0     3:0   3:0   7:6:1 19:4 13 2
3 Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 589.19      3:1  0:3    3:03:2      3:1          3:03:0    7:6:1 18:7 13 3
4 Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 671.33 0:3   3:1 3:21:3   3:0      3:1                 3:0 7:5:2 16:10 12 4
5 Євтодій Діана ВікторівнаЄвтодій Д. В. 563.91    1:3 0:3     3:03:2     3:2  0:0              3:0 7:5:2 13:10 12 5
6 Макошиба Олексій АнатолійовичМакошиба О. А. 505.97 0:3 1:3 3:0     3:1      3:0          3:0      3:0  7:5:2 16:7 12 6
7 Агапов Євген ДмитровичАгапов Є. Д. 674.32    2:3    3:21:3  3:2   3:1     3:0  3:1            7:5:2 18:12 12 7
8 Диненко Олександр АдольфовичДиненко О. А. 669.47  1:3 3:1    3:1     3:03:0               3:0      6:5:1 16:5 11 8
9 Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 660.75   3:0   2:31:3     3:0      1:3           3:03:1    7:4:3 16:10 11 9
10 Пужанская Валерія ОлександрівнаПужанская В. О. 649.33 1:3     3:1          3:0  3:2     3:1  3:0        6:5:1 16:7 11 10
11 Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 496.87 0:3    1:3       3:0        3:1   1:3 3:2      3:0  7:4:3 14:12 11 11
12 Громов Сергій В'ячеславовичГромов С. В. 472.88    0:30:3             3:2   3:2   1:33:2        3:0 7:4:3 13:15 11 12
13 Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 545.87     2:3 2:3       0:0 3:10:3    3:1  3:0            7:3:4 13:11 10 13
14 Ле Тхай КіЛе Т. К. 466.86   0:3     0:3 0:3    2:3   3:0            3:03:0    7:3:4 11:12 10 14
15 Петухов Валерій ВікторовичПетухов В. В. 540.98   2:3    0:3    0:0  3:2        0:0      3:0      6:4:2 8:8 10 15
16 Маковский Юрій ОлександровичМаковский Ю. О. 495.58        0:3     3:22:3           3:13:2   3:0      6:4:2 14:11 10 16
17 Прибильченко Сергій ОлександровичПрибильченко С. О. 479.96       1:3     1:3     0:3   0:3  3:1    3:1    3:0  7:3:4 11:14 10 17
18 Мошинский Олег ВікторовичМошинский О. В. 598.03      0:3   0:3  3:0           3:0 3:0  3:0        6:4:2 12:6 10 18
19 Кіселев Микола ОлексійовичКіселев М. О. 384.81    1:32:3      2:3    3:0      1:3     3:0      3:0 7:3:4 15:12 10 19
20 Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 510.88  0:3           0:3        3:0 3:1  2:3  1:3   3:0   7:3:4 12:13 10 20
21 Яланжи Олександр МихайловичЯланжи О. М. 573.03  0:3      3:12:3           3:0 3:0   3:2          6:4:2 14:9 10 21
22 Бондаренко Вадим ВалерійовичБондаренко В. В. 432.46   1:3 0:0               0:3  3:13:1  3:1          6:3:3 10:9 9 22
23 Спориш Віктор ВолодимировичСпориш В. В. 324.09       0:3   1:32:31:3   3:0  0:3     3:1            7:2:5 10:16 9 23
24 Балмажи Юрій МихайловичБалмажи Ю. М. 460.46                   3:1 0:31:3     0:3  3:0  3:0    6:3:3 10:10 9 24
25 Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 502.56  0:3            0:0  0:3 1:3 1:3        3:0   3:0   7:2:5 8:12 9 25
26 Тимошенко Артем ЮрійовичТимошенко А. Ю. 92.46       1:3     0:3   1:3     1:3     0:3  3:0    3:0 7:2:5 9:15 9 26
27 Нестеренко Віталій ВікторовичНестеренко В. В. 450.41          1:33:13:1   1:3 0:3           3:1        6:3:3 11:12 9 27
28 Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 621.45            2:3   2:3   3:22:31:3 3:0              6:2:4 13:14 8 28
29 Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 281.81 0:3    0:3    2:3              3:0        3:01:3  6:2:4 9:12 8 29
30 Коломак Руслан СтаніславовичКоломак Р. С. 445.53          0:3       0:30:3       1:3      3:0 3:1  6:2:4 7:13 8 30
31 Моцаренко Ксенія ЮріївнаМоцаренко К. Ю. 318.52  0:3              1:3  3:1   0:30:3         3:0   6:2:4 7:13 8 31
32 Владов Степан СтепановичВладов С. С. 99.32        0:3      0:30:3         0:3      3:2 0:3   6:1:5 3:17 7 32
33 Паниот Сергій ОлександровичПаниот С. О. 107.36   0:3     0:3    0:3                 2:3 0:3  3:1 6:1:5 5:16 7 33
34 Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 408.89   0:3     1:3    0:3         0:3     0:3  3:0     6:1:5 4:15 7 34
35 Степанюк Віктор МиколайовичСтепанюк В. М. 101.59  0:3                 0:3    0:3   0:3 0:33:0      6:1:5 3:15 7 35
36 Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 184.22 0:3    0:3    0:3     0:3           3:11:3        6:1:5 4:16 7 36
37 Дубчак Сергій ФедіровичДубчак С. Ф. 130.31    0:30:3      0:3      0:3      0:3      1:3     6:0:6 1:18 6 37
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Якимчук Леонід КостянтиновичОдеса797.560.34
2Осипенко Данило ВіталійовичОдеса716.390.93
3Диненко Олександр АдольфовичІзмаїл669.472.93
4Кіселар Павло АндрійовичОдеса671.331.15
5Пужанская Валерія ОлександрівнаОдеса649.335.58
6Яланжи Олександр МихайловичОдеса573.036.47
7Агапов Євген ДмитровичОдеса674.32-1.17
8Дегтярьов Микола ОлексійовичОдеса660.75-2.54
9Прибильченко Євген ОлександровичОдеса589.191.21
10Макошиба Олексій АнатолійовичОдеса505.978.47
11Бондаренко Вадим ВалерійовичОдеса432.4616.35
12Євтодій Діана ВікторівнаОдеса563.91-2.37
13Мошинский Олег ВікторовичОдеса598.03-1.85
14Гедерин Андрій ВікторовичОдеса502.560.05
15Брикульский Мирон ЄвгеновичОдеса545.871.88
16Петухов Валерій ВікторовичОдеса540.98-1.90
17Маковский Юрій ОлександровичОдеса495.586.60
18Нестеренко Віталій ВікторовичОдеса450.416.43
19Громов Сергій В'ячеславовичОдеса472.884.32
20Пяста Павло ІвановичОдеса621.45-9.40
21Терзиянц Олексій ІгоровичОдеса496.87-0.80
22Ле Тхай КіОдеса466.861.87
23Пономаренко Дмитро СергійовичОдеса510.88-2.46
24Спориш Віктор ВолодимировичОдеса324.095.14
25Балмажи Юрій МихайловичОдеса460.460.10
26Кіселев Микола ОлексійовичОдеса384.816.56
27Коломак Руслан СтаніславовичОдеса445.53-1.03
28Рибакін Денис ПетровичОдеса408.89-1.42
29Прибильченко Сергій ОлександровичОдеса479.96-4.99
30Моцаренко Ксенія ЮріївнаОдеса318.528.31
31Іванов Петро МихайловичОдеса307.02-1.11
32Самоляк Ігор ІвановичОдеса184.223.83
33Домащенко Сергій ОлександровичОдеса281.81-1.92
34Степанюк Віктор МиколайовичЧорноморськ101.591.88
35Тимошенко Артем ЮрійовичОдеса92.463.92
36Владов Степан СтепановичОдеса99.32-1.72
37Паниот Сергій ОлександровичОдеса107.362.53
38Дубчак Сергій ФедіровичСаврань130.31-2.13