Synergy Sport Arena Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якимчук Леонид КонстантиновичЯкимчук Л. К. 797.56 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 716.39 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 19:4 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Прибыльченко Евгений АлександровичПрибыльченко Е. А. 589.19 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:7 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Киселарь Павел АндреевичКиселарь П. А. 671.33 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 16:10 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Евтодий Диана ВикторовнаЕвтодий Д. В. 563.91 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 7:5:2 | 13:10 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Макошиба Алексей АнатольевичМакошиба А. А. 505.97 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:7 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Агапов Евгений ДмитриевичАгапов Е. Д. 674.32 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 18:12 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Диненко Александр АдольфовичДиненко А. А. 669.47 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:5 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 660.75 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 16:10 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Пужанская Валерия АлександровнаПужанская В. А. 649.33 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 16:7 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Терзиянц Алексей ИгоревичТерзиянц А. И. 496.87 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Громов Сергей ВячеславовичГромов С. В. 472.88 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 13:15 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Брикульский Мирон ЕвгеньевичБрикульский М. Е. 545.87 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 13:11 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ле Тхай КиЛе Т. К. 466.86 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 11:12 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Петухов Валерий ВикторовичПетухов В. В. 540.98 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 6:4:2 | 8:8 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Маковский Юрий АлександровичМаковский Ю. А. 495.58 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 14:11 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Прибыльченко Сергей АлександровичПрибыльченко С. А. 479.96 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Мошинский Олег ВикторовичМошинский О. В. 598.03 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:6 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Киселев Николай АлексеевичКиселев Н. А. 384.81 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 15:12 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Пономаренко Дмитрий СергеевичПономаренко Д. С. 510.88 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 7:3:4 | 12:13 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Яланжи Александр МихайловичЯланжи А. М. 573.03 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Бондаренко Вадим ВалерьевичБондаренко В. В. 432.46 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 10:9 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Спорыш Виктор ВладимировичСпорыш В. В. 324.09 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 7:2:5 | 10:16 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Балмажи Юрий МихайловичБалмажи Ю. М. 460.46 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Гедерин Андрей ВикторовичГедерин А. В. 502.56 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 8:12 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Тимошенко Артём ЮрьевичТимошенко А. Ю. 92.46 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 9:15 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Нестеренко Виталий ВикторовичНестеренко В. В. 450.41 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Пяста Павел ИвановичПяста П. И. 621.45 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 13:14 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Домащенко Сергей АлександровичДомащенко С. А. 281.81 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 6:2:4 | 9:12 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Коломак Руслан СтаниславовичКоломак Р. С. 445.53 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Моцаренко Ксения ЮрьевнаМоцаренко К. Ю. 318.52 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Владов Степан СтепановичВладов С. С. 99.32 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 6:1:5 | 3:17 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Паниот Сергей АлександровичПаниот С. А. 107.36 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 5:16 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Рыбакин Денис ПетровичРыбакин Д. П. 408.89 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 4:15 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Степанюк Виктор НиколаевичСтепанюк В. Н. 101.59 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 3:15 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Самоляк Игорь ИвановичСамоляк И. И. 184.22 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 6:1:5 | 4:16 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Дубчак Сергей ФёдоровичДубчак С. Ф. 130.31 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6:0:6 | 1:18 | 6 | 37 |
