Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ Французский Бульвар
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нетребко Ігор В'ячеславовичНетребко І. В. 959.22 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11:10:1 | 32:6 | 21 | 1 | ||||||||||
| 2 | Тельной Микола МиколайовичТельной М. М. 1128.49 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:9:1 | 29:3 | 19 | 2 | |||||||||||
| 3 | Скаченко Сергій ВолодимировичСкаченко С. В. 754.06 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:8:2 | 24:9 | 18 | 3 | |||||||||||
| 4 | Костанян Аркадій ВагаршаковичКостанян А. В. 477.67 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10:7:3 | 23:15 | 17 | 4 | |||||||||||
| 5 | Дзюбенко Олексій ГеоргійовичДзюбенко О. Г. 533.55 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 11:5:6 | 17:18 | 16 | 5 | ||||||||||
| 6 | Рубцов Едуард ВалентиновичРубцов Е. В. 654.53 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 10:6:4 | 21:19 | 16 | 6 | |||||||||||
| 7 | Сипачевский Олексій ДмитровичСипачевский О. Д. 619.15 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 10:6:4 | 21:18 | 16 | 7 | |||||||||||
| 8 | Алистратов Олександр ВіталійовичАлистратов О. В. 392.65 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 11:5:6 | 22:22 | 16 | 8 | ||||||||||
| 9 | Коворотушин Євген ВолодимировичКоворотушин Є. В. 310.38 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 21:16 | 16 | 9 | |||||||||||
| 10 | Кіриенко Максим АнатолійовичКіриенко М. А. 539.26 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 12:13 | 16 | 10 | |||||||||||
| 11 | Гливенко Ілля СтаніславовичГливенко І. С. 295.78 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 11:5:6 | 20:22 | 16 | 11 | ||||||||||
| 12 | Ивлев Олександр МиколайовичИвлев О. М. 369.29 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 10:5:5 | 19:18 | 15 | 12 | |||||||||||
| 13 | Кіриенко Олександр АнатолійовичКіриенко О. А. 645.8 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 10:4:6 | 18:17 | 14 | 13 | |||||||||||
| 14 | Комендант Юрій ОлексійовичКомендант Ю. О. 249.87 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 10:4:6 | 12:23 | 14 | 14 | |||||||||||
| 15 | Миронченко Михайло ВолодимировичМиронченко М. В. 388.57 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 10:3:7 | 17:25 | 13 | 15 | |||||||||||
| 16 | Нестеренко Петро ІвановичНестеренко П. І. 357.08 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 10:3:7 | 15:22 | 13 | 16 | |||||||||||
| 17 | Грицюта Олександр ОлександровичГрицюта О. О. 150 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 9:13 | 11 | 17 | |||||||||||||
| 18 | Радченко Віктор ВасильовичРадченко В. В. 196.13 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 8:3:5 | 10:21 | 11 | 18 | |||||||||||||
| 19 | Семеренко Сергій СтепановичСемеренко С. С. 205.88 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 11:15 | 11 | 19 | |||||||||||||
| 20 | Горчак Артем ВасильовичГорчак А. В. 66.81 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 8:1:7 | 5:23 | 9 | 20 | |||||||||||||
| 21 | Асєєва Вікторія ВладиславівнаАсєєва В. В. 114.03 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 8:0:8 | 4:24 | 8 | 21 |
