Украина, Харьков, КНТ МЕХАНІКА, Нешвидкий турік 2024-10-01

КНТ МЕХАНІКА Тарасенка (Плеханівська) 126

Группа-1
Участник123456 Игры Сеты Очки Место
1 Селюков Александр Юрьевич 615  3:03:03:03:03:0 5:5:0 15:0 10 1
2 Захаров Сергей Алексеевич 308 0:3 3:13:03:03:0 5:4:1 12:4 9 2
3 Тарасов Дмитрий Владимирович 200 0:31:3 3:03:03:0 5:3:2 10:6 8 3
4 Девицин Руслан Викторович 123 0:30:30:3 3:23:0 5:2:3 6:11 7 4
5 Оноприенко Григорий Владимирович 182 0:30:30:32:3 3:0 5:1:4 5:12 6 5
6 Кривцов Олег Владиславович 108 0:30:30:30:30:3  5:0:5 0:15 5 6
Группа-2
Участник123456 Игры Сеты Очки Место
1 Филоненко Артем Олегович 547  3:03:03:13:03:0 5:5:0 15:1 10 1
2 Ганшин Олег Дмитриевич 342 0:3 3:03:03:03:0 5:4:1 12:3 9 2
3 Забила Ярослав Евгеньевич 200 0:30:3 3:13:03:0 5:3:2 9:7 8 3
4 Будар Александр Васильевич 123 1:30:31:3 3:03:2 5:2:3 8:11 7 4
5 Юрченко Никита Юрьевич 99 0:30:30:30:3 3:0 5:1:4 3:12 6 5
6 Гіркін Юрій Миколайович 132 0:30:30:32:30:3  5:0:5 2:15 5 6
Группа-3
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Тарасенко Евгений Викторович 422  3:23:03:13:0 4:4:0 12:3 8 1
2 Хлудеев Роман Владимирович 464 2:3 3:03:03:0 4:3:1 11:3 7 2
3 Пономарев Роман Юрьевич 183 0:30:3 3:23:0 4:2:2 6:8 6 3
4 Костюченко Леонід Юрійович 160 1:30:32:3 3:0 4:1:3 6:9 5 4
5 Біліченко Максим Володимирович 75 0:30:30:30:3  4:0:4 0:12 4 5
Финал-1
Участник123456789 Игры Сеты Очки Место
1 Забила Ярослав Евгеньевич 200  1:30:3   3:03:23:1 5:3:2 10:9 8 1
2 Захаров Сергей Алексеевич 308 3:1  3:2 1:33:0   4:3:1 10:6 7 2
3 Селюков Александр Юрьевич 615 3:0  3:0 3:0    3:3:0 9:0 6 3
4 Хлудеев Роман Владимирович 464  2:30:3   3:23:2  4:2:2 8:10 6 4
5 Тарасов Дмитрий Владимирович 200      0:30:30:33:2 4:1:3 3:11 5 5
6 Филоненко Артем Олегович 547  3:10:3 3:0     3:2:1 6:4 5 6
7 Тарасенко Евгений Викторович 422 0:30:3 2:33:0     4:1:3 5:9 5 7
8 Ганшин Олег Дмитриевич 342 2:3  2:33:0     3:1:2 7:6 4 8
9 Пономарев Роман Юрьевич 183 1:3   2:3     2:0:2 3:6 2 9
Финал-2
Участник123456 Игры Сеты Очки Место
1 Девицин Руслан Викторович 123   2:33:13:03:0 4:3:1 11:4 7 1
2 Оноприенко Григорий Владимирович 182   2:33:23:0  3:2:1 8:5 5 2
3 Будар Александр Васильевич 123 3:23:2     2:2:0 6:4 4 3
4 Костюченко Леонід Юрійович 160 1:32:3   3:0 3:1:2 6:6 4 4
5 Юрченко Никита Юрьевич 99 0:30:3   3:1 3:1:2 3:7 4 5
6 Біліченко Максим Володимирович 75 0:3  0:31:3  3:0:3 1:9 3 6

Плей-офф

Финал-1
ИгрокСчетИгрок
Пономарев Роман Юрьевич1:3Забила Ярослав Евгеньевич
Селюков Александр Юрьевич3:0Забила Ярослав Евгеньевич
Ганшин Олег Дмитриевич2:3Хлудеев Роман Владимирович
Тарасенко Евгений Викторович0:3Захаров Сергей Алексеевич
Тарасов Дмитрий Владимирович0:3Филоненко Артем Олегович
Тарасов Дмитрий Владимирович3:2Пономарев Роман Юрьевич
Селюков Александр Юрьевич3:0Хлудеев Роман Владимирович
Захаров Сергей Алексеевич1:3Филоненко Артем Олегович
Тарасов Дмитрий Владимирович0:3Тарасенко Евгений Викторович
Ганшин Олег Дмитриевич2:3Забила Ярослав Евгеньевич
Хлудеев Роман Владимирович3:2Тарасенко Евгений Викторович
Захаров Сергей Алексеевич3:1Забила Ярослав Евгеньевич
Селюков Александр Юрьевич3:0Филоненко Артем Олегович
Хлудеев Роман Владимирович2:3Захаров Сергей Алексеевич
Тарасов Дмитрий Владимирович0:3Ганшин Олег Дмитриевич
Тарасенко Евгений Викторович0:3Забила Ярослав Евгеньевич
Финал-2
ИгрокСчетИгрок
Юрченко Никита Юрьевич0:3Оноприенко Григорий Владимирович
Девицин Руслан Викторович3:0Біліченко Максим Володимирович
Костюченко Леонід Юрійович2:3Оноприенко Григорий Владимирович
Девицин Руслан Викторович2:3Будар Александр Васильевич
Девицин Руслан Викторович3:0Юрченко Никита Юрьевич
Костюченко Леонід Юрійович3:0Біліченко Максим Володимирович
Оноприенко Григорий Владимирович2:3Будар Александр Васильевич
Девицин Руслан Викторович3:1Костюченко Леонід Юрійович
Юрченко Никита Юрьевич3:1Біліченко Максим Володимирович