Альтернатива 2025-03-26

Мисевра Вадим КНТ Мангуст

Группа-1
Группа-1
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Андреев Олег ЮрьевичАндреев О. Ю. 670.03  2:02:02:02:0 4:4:0 8:0 8 1
2 Белоус Андрей ЮрьевичБелоус А. Ю. 485.89 0:2 2:12:02:1 4:3:1 6:4 7 2
3 Степанов Руслан РасимовичСтепанов Р. Р. 492.43 0:21:2 2:12:0 4:2:2 5:5 6 3
4 Коваленко Александр НиколаевичКоваленко А. Н. 232.43 0:20:21:2 2:0 4:1:3 3:6 5 4
5 Лазебник Олег ВячеславовичЛазебник О. В. 258.01 0:21:20:20:2  4:0:4 1:8 4 5
Группа-2
Группа-2
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Тарасенко Евгений ВикторовичТарасенко Е. В. 501.91  2:12:12:02:0 4:4:0 8:2 8 1
2 Омельчук Сергей ЮрьевичОмельчук С. Ю. 641.43 1:2 2:02:02:1 4:3:1 7:3 7 2
3 Залищук Валерий ВасильевичЗалищук В. В. 482.15 1:20:2 2:12:0 4:2:2 5:5 6 3
4 Крузин Владлен ВладимировичКрузин В. В. 274.46 0:20:21:2 2:0 4:1:3 3:6 5 4
5 Бычкова Елена ВладимировнаБычкова Е. В. 177.86 0:21:20:20:2  4:0:4 1:8 4 5
Группа-3
Группа-3
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Сущек Максим ЮрьевичСущек М. Ю. 620.98  2:02:02:0W:T 4:4:0 9:0 8 1
2 Титаренко Владимир ИвановичТитаренко В. И. 527.89 0:2 2:12:0W:T 4:3:1 7:3 7 2
3 Федак Сергей ВикторовичФедак С. В. 286.63 0:21:2 2:0W:T 4:2:2 6:4 6 3
4 Сычев Дмитрий ВладимировичСычев Д. В. 162.39 0:20:20:2 W:T 4:1:3 3:6 5 4
5 Нестер Игорь ПетровичНестер И. П. 473.5 T:WT:WT:WT:W  4:0:4 0:12 4 5
Группа-4
Группа-4
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Калинин Александр ВикторовичКалинин А. В. 612.29  2:02:12:02:0 4:4:0 8:1 8 1
2 Тарасенко Валентин АнатольевичТарасенко В. А. 545.78 0:2 2:02:02:0 4:3:1 6:2 7 2
3 Титаренко Сергей ВладимировичТитаренко С. В. 473.93 1:20:2 2:02:0 4:2:2 5:4 6 3
4 Девицин Руслан ВикторовичДевицин Р. В. 300.67 0:20:20:2 2:0 4:1:3 2:6 5 4
5 Демченко Егор АлександровичДемченко Е. А. 144.17 0:20:20:20:2  4:0:4 0:8 4 5
Группа-5
Группа-5
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Найденко Александр ВитальевичНайденко А. В. 595.65  2:12:12:02:0 4:4:0 8:2 8 1
2 Чуев Александр ИвановичЧуев А. И. 549.56 1:2 2:02:02:0 4:3:1 7:2 7 2
3 Буряковский Александр НиколаевичБуряковский А. Н. 462.8 1:20:2 2:02:0 4:2:2 5:4 6 3
4 Шевцов Александр НиколаевичШевцов А. Н. 312.81 0:20:20:2 2:0 4:1:3 2:6 5 4
5 Вышинский Станислав ВитальевичВышинский С. В. 100 0:20:20:20:2  4:0:4 0:8 4 5
Группа-6
Группа-6
Участник1234 Игры Сеты Очки Место
1 Филоненко Артем ОлеговичФилоненко А. О. 583.31  2:02:02:0 3:3:0 6:0 6 1
2 Полоса Максим ВладимировичПолоса М. В. 551.47 0:2 2:02:0 3:2:1 4:2 5 2
3 Бохно Александр ДмитриевичБохно А. Д. 446.91 0:20:2 2:1 3:1:2 2:5 4 3
4 Юрченко Виктор ВладимировичЮрченко В. В. 332.39 0:20:21:2  3:0:3 1:6 3 4
Группа-7
Группа-7
Участник1234 Игры Сеты Очки Место
1 Силиков Юрий АлексеевичСиликов Ю. А. 577.82  2:02:02:1 3:3:0 6:1 6 1
2 Семёнов Дмитрий ВячеславовичСемёнов Д. В. 552.03 0:2 2:02:0 3:2:1 4:2 5 2
3 Манжелей Валерий ИвановичМанжелей В. И. 403.97 0:20:2 2:0 3:1:2 2:4 4 3
4 Павлусенко Сергей НиколаевичПавлусенко С. Н. 334.83 1:20:20:2  3:0:3 1:6 3 4
Группа-8
Группа-8
Участник1234 Игры Сеты Очки Место
1 Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 561.01  2:02:02:1 3:3:0 6:1 6 1
2 Цопа Дмитрий ВитальевичЦопа Д. В. 572.49 0:2 2:02:1 3:2:1 4:3 5 2
3 Ганшин Олег ДмитриевичГаншин О. Д. 394.84 0:20:2 2:1 3:1:2 2:5 4 3
4 Кедык Сергей ЛеонидовичКедык С. Л. 378.39 1:21:21:2  3:0:3 3:6 3 4
Финал-3
Финал-3
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Нестер Игорь ПетровичНестер И. П. 473.5  3:03:03:03:0 4:4:0 12:0 8 1
2 Лазебник Олег ВячеславовичЛазебник О. В. 258.01 0:3 3:03:03:0 4:3:1 9:3 7 2
3 Бычкова Елена ВладимировнаБычкова Е. В. 177.86 0:30:3 3:03:1 4:2:2 6:7 6 3
4 Демченко Егор АлександровичДемченко Е. А. 144.17 0:30:30:3 3:1 4:1:3 3:10 5 4
5 Вышинский Станислав ВитальевичВышинский С. В. 100 0:30:31:31:3  4:0:4 2:12 4 5

Плей-офф

Финал-1

Финал-2

Финал-1 · 3–16

Финал-2 · 19–32

Финал-3 · 33–35

Игроки
МестоИгрокГородРейтингДельта
1Силиков Юрий АлексеевичХарьков577.828.57
2Омельчук Сергей ЮрьевичХарьков641.430.17
3Цопа Дмитрий ВитальевичХарьков572.496.60
4Калинин Александр ВикторовичХарьков612.293.70
5Андреев Олег ЮрьевичХарьков670.03-2.86
6Чуев Александр ИвановичХарьков549.562.84
7Найденко Александр ВитальевичХарьков595.653.64
8Тарасенко Валентин АнатольевичХарьков545.783.91
9Сущек Максим ЮрьевичХарьков620.98-1.00
10Тарасенко Евгений ВикторовичХарьков501.9110.35
11Титаренко Владимир ИвановичХарьков527.890.17
12Семёнов Дмитрий ВячеславовичХарьков552.030.23
13Белоус Андрей ЮрьевичХарьков485.898.42
14Полоса Максим ВладимировичХарьков551.47-1.94
15Агабабян Арташ РубеновичХарьков561.012.49
16Филоненко Артем ОлеговичХарьков583.31-3.79
17Залищук Валерий ВасильевичХарьков482.152.76
18Титаренко Сергей ВладимировичНовая Водолага473.932.95
19Манжелей Валерий ИвановичХарьков403.979.45
20Буряковский Александр НиколаевичХарьков462.80-0.29
21Бохно Александр ДмитриевичХарьков446.91-1.49
22Степанов Руслан РасимовичХарьков492.43-4.09
23Ганшин Олег ДмитриевичХарьков394.842.24
24Девицин Руслан ВикторовичХарьков300.674.30
25Шевцов Александр НиколаевичХарьков312.813.92
26Павлусенко Сергей НиколаевичХарьков334.83-1.44
28Коваленко Александр НиколаевичХарьков232.437.43
28Юрченко Виктор ВладимировичХарьков332.39-1.32
29Кедык Сергей ЛеонидовичХарьков378.39-3.87
30Крузин Владлен ВладимировичХарьков274.46-0.33
31Федак Сергей ВикторовичХарьков286.63-1.68
32Сычев Дмитрий ВладимировичХарьков162.390.00
33Нестер Игорь ПетровичХарьков473.500.00
34Лазебник Олег ВячеславовичХарьков258.01-0.86
35Бычкова Елена ВладимировнаХарьков177.861.54
36Демченко Егор АлександровичХарьков144.170.45
37Вышинский Станислав ВитальевичПолтава100.00-0.78