| CКC | 3:1Games 4/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Pavliuk O. R. | 3:0 | Shyian L. O. |
| Zotov H. H. | 3:0 | Maksymchuk A. S. |
| Pavliuk R. A. | 0:3 | Andrieiev O. I. |
| Pavliuk O. R. | 3:0 | Maksymchuk A. S. |
| Zotov H. H. | 0:0 | Shyian L. O. |
Маштаков Є. М. КНТ Мангуст
Group-1
| № | Participant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Games | Sets | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buster rage teamBuster r. t. 661.02 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 1 | |
| 2 | CКCCКC 920.38 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 2 | |
| 3 | АдреналінАдреналін 684.72 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 3 | |
| 4 | MacuserMacuser 690.37 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 4 | |
| 5 | БТІБТІ 849.01 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 4:13 | 6 | 5 | |
| 6 | СЕНССЕНС 782.57 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 6 |
Team matches
| Адреналін | 3:0Games 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Maksymenko A. R. | 3:2 | Plakhteev M. O. |
| Deineha K. V. | 3:1 | Khorolskyi V. S. |
| Nemchenko D. O. | 3:1 | Tarasenko V. A. |
| Maksymenko A. R. | 0:0 | Khorolskyi V. S. |
| Deineha K. V. | 0:0 | Plakhteev M. O. |
| СЕНС | 1:3Games 4/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Hotsuliak I. S. | 0:3 | Zakabluk O. O. |
| Sushchek M. I. | 0:3 | Hohenko S. O. |
| Vynnykov I. D. | 3:1 | Riabukhin S. P. |
| Hotsuliak I. S. | 1:3 | Hohenko S. O. |
| Sushchek M. I. | 0:0 | Zakabluk O. O. |
| CКC | 3:0Games 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Pavliuk O. R. | 3:0 | Deineha K. V. |
| Zotov H. H. | 3:1 | Maksymenko A. R. |
| Pavliuk R. A. | 3:0 | Nemchenko D. O. |
| Pavliuk O. R. | 0:0 | Maksymenko A. R. |
| Zotov H. H. | 0:0 | Deineha K. V. |
| Адреналін | 3:2Games 5/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Hotsuliak I. S. | 3:1 | Plakhteev M. O. |
| Sushchek M. I. | 0:3 | Khorolskyi V. S. |
| Vynnykov I. D. | 3:2 | Tarasenko V. A. |
| Hotsuliak I. S. | 2:3 | Khorolskyi V. S. |
| Sushchek M. I. | 3:1 | Plakhteev M. O. |
| СЕНС | 3:1Games 4/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Hohenko S. O. | 3:0 | Shyian L. O. |
| Riabukhin S. P. | 0:3 | Maksymchuk A. S. |
| Zakabluk O. O. | 3:0 | Andrieiev O. I. |
| Hohenko S. O. | 3:1 | Maksymchuk A. S. |
| Riabukhin S. P. | 0:0 | Shyian L. O. |
| CКC | 3:2Games 5/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Pavliuk O. R. | 3:1 | Zakabluk O. O. |
| Zotov H. H. | 1:3 | Hohenko S. O. |
| Pavliuk R. A. | 3:1 | Riabukhin S. P. |
| Pavliuk O. R. | 1:3 | Hohenko S. O. |
| Zotov H. H. | 3:0 | Zakabluk O. O. |
| Адреналін | 2:3Games 5/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Plakhteev M. O. | 3:2 | Andrieiev O. I. |
| Khorolskyi V. S. | 3:1 | Maksymchuk A. S. |
| Tarasenko V. A. | 2:3 | Shyian L. O. |
| Plakhteev M. O. | 2:3 | Maksymchuk A. S. |
| Khorolskyi V. S. | 0:3 | Andrieiev O. I. |
| БТІ | 1:3Games 4/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Hotsuliak K. O. | 0:3 | Maksymenko A. R. |
| Vynnykov I. D. | 2:3 | Deineha K. V. |
| Hotsuliak I. S. | 3:0 | Nemchenko D. O. |
| Hotsuliak K. O. | 0:3 | Deineha K. V. |
| Vynnykov I. D. | 0:0 | Maksymenko A. R. |
| CКC | 1:3Games 4/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Hotsuliak K. O. | 0:3 | Zotov H. H. |
| Sushchek M. I. | 0:3 | Pavliuk O. R. |
| Vynnykov I. D. | 3:2 | Pavliuk R. A. |
| Hotsuliak K. O. | 0:3 | Pavliuk O. R. |
| Sushchek M. I. | 0:0 | Zotov H. H. |
| Адреналін | 3:1Games 4/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Hohenko S. O. | 3:0 | Plakhteev M. O. |
| Zakabluk O. O. | 3:1 | Khorolskyi V. S. |
| Riabukhin S. P. | 2:3 | Tarasenko V. A. |
| Hohenko S. O. | 3:0 | Khorolskyi V. S. |
| Zakabluk O. O. | 0:0 | Plakhteev M. O. |
| БТІ | 0:3Games 3/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Shyian L. O. | 1:3 | Deineha K. V. |
| Maksymchuk A. S. | 1:3 | Nemchenko D. O. |
| Andrieiev O. I. | 0:3 | Maksymenko A. R. |
| Shyian L. O. | 0:0 | Nemchenko D. O. |
| Maksymchuk A. S. | 0:0 | Deineha K. V. |
| CКC | 3:0Games 3/5 | Адреналін |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Pavliuk O. R. | 3:0 | Plakhteev M. O. |
| Zotov H. H. | 3:0 | Khorolskyi V. S. |
| Pavliuk R. A. | 3:0 | Tarasenko V. A. |
| Pavliuk O. R. | 0:0 | Khorolskyi V. S. |
| Zotov H. H. | 0:0 | Plakhteev M. O. |
| СЕНС | 1:3Games 4/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Maksymenko A. R. | 3:0 | Riabukhin S. P. |
| Nemchenko D. O. | 0:3 | Hohenko S. O. |
| Deineha K. V. | 1:3 | Zakabluk O. O. |
| Maksymenko A. R. | 0:3 | Hohenko S. O. |
| Nemchenko D. O. | 0:0 | Riabukhin S. P. |
| Macuser | 2:3Games 5/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Andrieiev O. I. | 3:2 | Sushchek M. I. |
| Maksymchuk A. S. | 1:3 | Hotsuliak I. S. |
| Shyian L. O. | 3:0 | Vynnykov I. D. |
| Andrieiev O. I. | 2:3 | Hotsuliak I. S. |
| Maksymchuk A. S. | 2:3 | Sushchek M. I. |
| Place | Player | City | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | CКC Zotov Hlib Hennadiiovych / Pavliuk Oleh Romanovych / Pavliuk Roman Andriiovych | Kharkiv | 920.38 |
| 2 | СЕНС Hohenko Serhii Oleksandrovych / Zakabluk Oleksandr Oleksandrovych / Riabukhin Serhii Pavlovych | Kharkiv | 782.57 |
| 3 | БТІ Maksymenko Artem Romanovych / Nemchenko Denys Oleksandrovych / Deineha Kurylo Volodymyrovych | Kharkiv | 849.01 |
| 4 | Buster rage team Hotsuliak Iehor Serhiiovych / Sushchek Maksym Iuriiovych / Vynnykov Ivan Denysovych / Hotsuliak Kateryna Oleksiivna | Kharkiv | 661.02 |
| 5 | Macuser Andrieiev Oleh Iuriiovych / Shyian Lidiia Oleksandrivna / Maksymchuk Artem Serhiiovych | Kharkiv | 690.37 |
| 6 | Адреналін Khorolskyi Vitalii Serhiiovych / Plakhteev Mykola Oleksandrovych / Tarasenko Valentyn Anatoliiovych | Kharkiv | 684.72 |
1. CКC · Kharkiv · 920.38 · 3 players
| Player | City | Rating |
|---|---|---|
| Zotov Hlib Hennadiiovych | Алчевск | 1060.49 |
| Pavliuk Oleh Romanovych | Kharkiv | 1034.87 |
| Pavliuk Roman Andriiovych | Kharkiv | 665.78 |
2. СЕНС · Kharkiv · 782.57 · 3 players
| Player | City | Rating |
|---|---|---|
| Hohenko Serhii Oleksandrovych | Kharkiv | 993.38 |
| Zakabluk Oleksandr Oleksandrovych | Kharkiv | 740.47 |
| Riabukhin Serhii Pavlovych | Kharkiv | 613.85 |
3. БТІ · Kharkiv · 849.01 · 3 players
| Player | City | Rating |
|---|---|---|
| Maksymenko Artem Romanovych | Слов’янськ | 909.65 |
| Nemchenko Denys Oleksandrovych | Kharkiv | 846.85 |
| Deineha Kurylo Volodymyrovych | Zaporizhzhia | 790.52 |
4. Buster rage team · Kharkiv · 661.02 · 4 players
| Player | City | Rating |
|---|---|---|
| Hotsuliak Iehor Serhiiovych | Kharkiv | 718.46 |
| Sushchek Maksym Iuriiovych | Kharkiv | 696.1 |
| Vynnykov Ivan Denysovych | Kharkiv | 688.42 |
| Hotsuliak Kateryna Oleksiivna | Kharkiv | 541.1 |
5. Macuser · Kharkiv · 690.37 · 3 players
| Player | City | Rating |
|---|---|---|
| Andrieiev Oleh Iuriiovych | Kharkiv | 732.13 |
| Shyian Lidiia Oleksandrivna | Kharkiv | 685.17 |
| Maksymchuk Artem Serhiiovych | Kharkiv | 653.82 |
6. Адреналін · Kharkiv · 684.72 · 3 players
| Player | City | Rating |
|---|---|---|
| Khorolskyi Vitalii Serhiiovych | Kharkiv | 731.16 |
| Plakhteev Mykola Oleksandrovych | Kharkiv | 697.43 |
| Tarasenko Valentyn Anatoliiovych | Kharkiv | 625.57 |
