| CКC | 3:1Ігри 4/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Павлюк О. Р. | 3:0 | Шиян Л. О. |
| Зотов Г. Г. | 3:0 | Максимчук А. С. |
| Павлюк Р. А. | 0:3 | Андрєєв О. Ю. |
| Павлюк О. Р. | 3:0 | Максимчук А. С. |
| Зотов Г. Г. | 0:0 | Шиян Л. О. |
Маштаков Є. М. КНТ Мангуст
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buster rage teamBuster r. t. 661.02 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 1 | |
| 2 | CКCCКC 920.38 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 2 | |
| 3 | АдреналінАдреналін 684.72 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 3 | |
| 4 | MacuserMacuser 690.37 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 4 | |
| 5 | БТІБТІ 849.01 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 4:13 | 6 | 5 | |
| 6 | СЕНССЕНС 782.57 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 6 |
Командні зустрічі
| Адреналін | 3:0Ігри 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Максименко А. Р. | 3:2 | Плахтєєв М. О. |
| Дейнега К. В. | 3:1 | Хорольский В. С. |
| Немченко Д. О. | 3:1 | Тарасенко В. А. |
| Максименко А. Р. | 0:0 | Хорольский В. С. |
| Дейнега К. В. | 0:0 | Плахтєєв М. О. |
| СЕНС | 1:3Ігри 4/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гоцуляк Є. С. | 0:3 | Закаблук О. О. |
| Сущек М. Ю. | 0:3 | Гогенко С. О. |
| Винников І. Д. | 3:1 | Рябухін С. П. |
| Гоцуляк Є. С. | 1:3 | Гогенко С. О. |
| Сущек М. Ю. | 0:0 | Закаблук О. О. |
| CКC | 3:0Ігри 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Павлюк О. Р. | 3:0 | Дейнега К. В. |
| Зотов Г. Г. | 3:1 | Максименко А. Р. |
| Павлюк Р. А. | 3:0 | Немченко Д. О. |
| Павлюк О. Р. | 0:0 | Максименко А. Р. |
| Зотов Г. Г. | 0:0 | Дейнега К. В. |
| Адреналін | 3:2Ігри 5/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гоцуляк Є. С. | 3:1 | Плахтєєв М. О. |
| Сущек М. Ю. | 0:3 | Хорольский В. С. |
| Винников І. Д. | 3:2 | Тарасенко В. А. |
| Гоцуляк Є. С. | 2:3 | Хорольский В. С. |
| Сущек М. Ю. | 3:1 | Плахтєєв М. О. |
| СЕНС | 3:1Ігри 4/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гогенко С. О. | 3:0 | Шиян Л. О. |
| Рябухін С. П. | 0:3 | Максимчук А. С. |
| Закаблук О. О. | 3:0 | Андрєєв О. Ю. |
| Гогенко С. О. | 3:1 | Максимчук А. С. |
| Рябухін С. П. | 0:0 | Шиян Л. О. |
| CКC | 3:2Ігри 5/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Павлюк О. Р. | 3:1 | Закаблук О. О. |
| Зотов Г. Г. | 1:3 | Гогенко С. О. |
| Павлюк Р. А. | 3:1 | Рябухін С. П. |
| Павлюк О. Р. | 1:3 | Гогенко С. О. |
| Зотов Г. Г. | 3:0 | Закаблук О. О. |
| Адреналін | 2:3Ігри 5/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Плахтєєв М. О. | 3:2 | Андрєєв О. Ю. |
| Хорольский В. С. | 3:1 | Максимчук А. С. |
| Тарасенко В. А. | 2:3 | Шиян Л. О. |
| Плахтєєв М. О. | 2:3 | Максимчук А. С. |
| Хорольский В. С. | 0:3 | Андрєєв О. Ю. |
| БТІ | 1:3Ігри 4/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гоцуляк К. О. | 0:3 | Максименко А. Р. |
| Винников І. Д. | 2:3 | Дейнега К. В. |
| Гоцуляк Є. С. | 3:0 | Немченко Д. О. |
| Гоцуляк К. О. | 0:3 | Дейнега К. В. |
| Винников І. Д. | 0:0 | Максименко А. Р. |
| CКC | 1:3Ігри 4/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гоцуляк К. О. | 0:3 | Зотов Г. Г. |
| Сущек М. Ю. | 0:3 | Павлюк О. Р. |
| Винников І. Д. | 3:2 | Павлюк Р. А. |
| Гоцуляк К. О. | 0:3 | Павлюк О. Р. |
| Сущек М. Ю. | 0:0 | Зотов Г. Г. |
| Адреналін | 3:1Ігри 4/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гогенко С. О. | 3:0 | Плахтєєв М. О. |
| Закаблук О. О. | 3:1 | Хорольский В. С. |
| Рябухін С. П. | 2:3 | Тарасенко В. А. |
| Гогенко С. О. | 3:0 | Хорольский В. С. |
| Закаблук О. О. | 0:0 | Плахтєєв М. О. |
| БТІ | 0:3Ігри 3/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Шиян Л. О. | 1:3 | Дейнега К. В. |
| Максимчук А. С. | 1:3 | Немченко Д. О. |
| Андрєєв О. Ю. | 0:3 | Максименко А. Р. |
| Шиян Л. О. | 0:0 | Немченко Д. О. |
| Максимчук А. С. | 0:0 | Дейнега К. В. |
| CКC | 3:0Ігри 3/5 | Адреналін |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Павлюк О. Р. | 3:0 | Плахтєєв М. О. |
| Зотов Г. Г. | 3:0 | Хорольский В. С. |
| Павлюк Р. А. | 3:0 | Тарасенко В. А. |
| Павлюк О. Р. | 0:0 | Хорольский В. С. |
| Зотов Г. Г. | 0:0 | Плахтєєв М. О. |
| СЕНС | 1:3Ігри 4/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Максименко А. Р. | 3:0 | Рябухін С. П. |
| Немченко Д. О. | 0:3 | Гогенко С. О. |
| Дейнега К. В. | 1:3 | Закаблук О. О. |
| Максименко А. Р. | 0:3 | Гогенко С. О. |
| Немченко Д. О. | 0:0 | Рябухін С. П. |
| Macuser | 2:3Ігри 5/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Андрєєв О. Ю. | 3:2 | Сущек М. Ю. |
| Максимчук А. С. | 1:3 | Гоцуляк Є. С. |
| Шиян Л. О. | 3:0 | Винников І. Д. |
| Андрєєв О. Ю. | 2:3 | Гоцуляк Є. С. |
| Максимчук А. С. | 2:3 | Сущек М. Ю. |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | CКC Зотов Гліб Геннадійович / Павлюк Олег Романович / Павлюк Роман Андрійович | Харків | 920.38 |
| 2 | СЕНС Гогенко Сергій Олександрович / Закаблук Олександр Олександрович / Рябухін Сергій Павлович | Харків | 782.57 |
| 3 | БТІ Максименко Артем Романович / Немченко Денис Олександрович / Дейнега Кирило Володимирович | Харків | 849.01 |
| 4 | Buster rage team Гоцуляк Єгор Сергійович / Сущек Максим Юрійович / Винников Іван Денисович / Гоцуляк Катерина Олексіївна | Харків | 661.02 |
| 5 | Macuser Андрєєв Олег Юрійович / Шиян Лідія Олександрівна / Максимчук Артем Сергійович | Харків | 690.37 |
| 6 | Адреналін Хорольский Віталій Сергійович / Плахтєєв Микола Олександрович / Тарасенко Валентин Анатолійович | Харків | 684.72 |
1. CКC · Харків · 920.38 · 3 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Зотов Гліб Геннадійович | Алчевск | 1060.49 |
| Павлюк Олег Романович | Харків | 1034.87 |
| Павлюк Роман Андрійович | Харків | 665.78 |
2. СЕНС · Харків · 782.57 · 3 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гогенко Сергій Олександрович | Харків | 993.38 |
| Закаблук Олександр Олександрович | Харків | 740.47 |
| Рябухін Сергій Павлович | Харків | 613.85 |
3. БТІ · Харків · 849.01 · 3 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Максименко Артем Романович | Слов’янськ | 909.65 |
| Немченко Денис Олександрович | Харків | 846.85 |
| Дейнега Кирило Володимирович | Запоріжжя | 790.52 |
4. Buster rage team · Харків · 661.02 · 4 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гоцуляк Єгор Сергійович | Харків | 718.46 |
| Сущек Максим Юрійович | Харків | 696.1 |
| Винников Іван Денисович | Харків | 688.42 |
| Гоцуляк Катерина Олексіївна | Харків | 541.1 |
5. Macuser · Харків · 690.37 · 3 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Андрєєв Олег Юрійович | Харків | 732.13 |
| Шиян Лідія Олександрівна | Харків | 685.17 |
| Максимчук Артем Сергійович | Харків | 653.82 |
6. Адреналін · Харків · 684.72 · 3 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Хорольский Віталій Сергійович | Харків | 731.16 |
| Плахтєєв Микола Олександрович | Харків | 697.43 |
| Тарасенко Валентин Анатолійович | Харків | 625.57 |
