Tennis Poskot Все Желающие 2025-06-14

Федюк Д.Г Днепродорога 90/1

Група-1
Група-1
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 374.12  3:23:03:03:13:23:0 6:6:0 18:5 12 1
2 Урум Роман ІвановичУрум Р. І. 290.59 2:3 3:23:13:03:03:0 6:5:1 17:6 11 2
3 Матюхин Артем ЮрійовичМатюхин А. Ю. 288.04 0:32:3 3:03:03:13:1 6:4:2 14:8 10 3
4 Балабан Олег СтепановичБалабан О. С. 152.45 0:31:30:3 3:13:03:0 6:3:3 10:10 9 4
5 Шевченко Ірина МиколаївнаШевченко І. М. 214.26 1:30:30:31:3 3:13:0 6:2:4 8:13 8 5
6 Бескровний Віктор ВікторовичБескровний В. В. 216.57 2:30:31:30:31:3 3:2 6:1:5 7:17 7 6
7 Нехаенко Ілля ЮрійовичНехаенко І. Ю. 128.85 0:30:31:30:30:32:3  6:0:6 3:18 6 7
Група-2
Група-2
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 279.24  3:12:33:03:03:0 5:4:1 14:4 9 1
2 Іванов Михайло ІвановичІванов М. І. 362.11 1:3 3:03:03:13:0 5:4:1 13:4 9 2
3 Луцко Олександр ОлександровичЛуцко О. О. 155.73 3:20:3 3:10:33:2 5:3:2 9:11 8 3
4 Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 292.29 0:30:31:3 3:13:0 5:2:3 7:10 7 4
5 Храпов Сергій ВікторовичХрапов С. В. 205.4 0:31:33:01:3 3:2 5:2:3 8:11 7 5
6 Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 229.55 0:30:32:30:32:3  5:0:5 4:15 5 6
Група-3
Група-3
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Варданян Мушег ФрунзіковичВарданян М. Ф. 299.62  3:03:1W:T3:03:1 5:5:0 15:2 10 1
2 Журан Олена МиколаївнаЖуран О. М. 277.14 0:3 3:13:23:03:1 5:4:1 12:7 9 2
3 Балабан Микола СтепановичБалабан М. С. 167.22 1:31:3 3:23:23:0 5:3:2 11:10 8 3
4 Журан Микита ВіталійовичЖуран М. В. 319.72 T:W2:32:3 3:03:1 5:2:3 10:10 7 4
5 Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 231.22 0:30:32:30:3 3:2 5:1:4 5:14 6 5
6 Шлапак Владислав ОлеговичШлапак В. О. 198.27 1:31:30:31:32:3  5:0:5 5:15 5 6
Група-4
Група-4
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Ваньков Сергій ОлександровичВаньков С. О. 276.9  3:13:23:23:13:1 5:5:0 15:7 10 1
2 Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 311.89 1:3 3:03:03:13:0 5:4:1 13:4 9 2
3 Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 249.15 2:30:3 3:23:13:0 5:3:2 11:9 8 3
4 Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 300.54 2:30:32:3 3:02:3 5:1:4 9:12 6 4
5 Посухов Роман ВікторовичПосухов Р. В. 181.09 1:31:31:30:3 3:0 5:1:4 6:12 6 5
6 Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 190.6 1:30:30:33:20:3  5:1:4 4:14 6 6

Плей-оф

Финал-1

Финал-2

Финал-3

Финал-4

Финал-5

Финал-6

Финал-1 · 3–4

Финал-2 · 7–8

Финал-3 · 11–12

Финал-4 · 15–16

Раунд 1

Финал-5 · 19–20

Финал-6 · 23–24

Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Домащенко Сергій ОлександровичОдеса374.121.17
2Варданян Мушег ФрунзіковичОдеса299.623.52
3Ваньков Сергій ОлександровичОдеса276.908.99
4Тодоров Віктор ОлеговичОдеса279.243.39
5Іванов Михайло ІвановичОдеса362.11-0.35
6Урум Роман ІвановичОдеса290.594.92
7Журан Олена МиколаївнаОдеса277.146.13
8Шевченко Сергій ОлександровичОдеса311.89-1.39
9Луцко Олександр ОлександровичОдеса155.7319.05
10Матюхин Артем ЮрійовичОдеса288.04-1.12
11Балабан Микола СтепановичОдеса167.2213.47
12Моисеев Вадим БорисовичОдеса249.150.97
13Дубровин Дмитро МиколайовичОдеса292.29-2.79
14Балабан Олег СтепановичОдеса152.4513.01
15Федюк Денис ГеогиевичОдеса300.54-8.22
16Журан Микита ВіталійовичОдеса319.72-3.72
17Храпов Сергій ВікторовичОдеса205.407.79
18Шевченко Ірина МиколаївнаОдеса214.260.47
19Борисов Володимир АндрійовичОдеса231.22-1.53
20Посухов Роман ВікторовичОдеса181.090.66
21Бескровний Віктор ВікторовичОдеса216.57-1.24
22Нехаенко Ілля ЮрійовичОдеса128.856.25
23Борисова Катерина МиколаївнаОдеса190.603.97
24Шлапак Владислав ОлеговичОдеса198.27-4.96
25Власов Віктор КостянтиновичОдеса229.55-5.86