TTC Evolution / Ахламов С.В. Одесса
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 672.35 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:6:3 | 14:5 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 700.49 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 9:5:4 | 8:4 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 665.16 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 7:4:3 | 12:9 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Прахт Ігор ВолодимировичПрахт І. В. 675.38 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 6:5:1 | 10:4 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 609.14 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 7:4:3 | 10:8 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Євтодій Діана ВікторівнаЄвтодій Д. В. 522.07 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 7:9 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 470.26 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 439.13 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 7:3:4 | 10:9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Шинкаренко Максим ІгоровичШинкаренко М. І. 700.6 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 6:4:2 | 10:5 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 565.09 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 7:3:4 | 10:6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Амбросиенко Борис СергійовичАмбросиенко Б. С. 136.92 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 7:3:4 | 6:11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Данилов Олексій ВіталійовичДанилов О. В. 290.79 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 6:8 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Самойлюк Генадій ДмитровичСамойлюк Г. Д. 433.82 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | Рощеня Юрій ЄвгеновичРощеня Ю. Є. 360.15 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 6:3:3 | 6:7 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 143.17 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 7:6 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 275.58 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 6:2:4 | 4:9 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Олександровская Надія ІгорівнаОлександровская Н. І. 300.16 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 6:2:4 | 4:11 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Рикун Михайло ЛеонідовичРикун М. Л. 693.87 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 5:3:2 | 6:5 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Ігнатенко Петро ВасильовичІгнатенко П. В. 230.41 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 6:1:5 | 3:12 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Кондратьев Андрій ВалерійовичКондратьев А. В. 150 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 6:1:5 | 0:12 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 743.74 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 4:3:1 | 11:5 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 691.92 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:3:0 | 9:4 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Євтодій Іоланта ВікторівнаЄвтодій І. В. 740.94 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 4:2:2 | 5:4 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Берест Михайло ГригоровичБерест М. Г. 122.54 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 4:1:3 | 2:6 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Муре Сержио СМуре С. С. 102.38 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 4:1:3 | 0:6 | 5 | 25 |
