Ахламов С.В. Одесса
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коровиченко Валентин В'ячеславовичКоровиченко В. В. 733.17 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 23:13 | 15 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Лимонов Антон СергійовичЛимонов А. С. 753.63 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:7:0 | 21:5 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 771.48 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 19:10 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Струбицкий Микола ПетровичСтрубицкий М. П. 411.06 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 9:11 | 13 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 746.89 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 18:11 | 13 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Юрченко Кирило РомановичЮрченко К. Р. 700.19 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 14:10 | 13 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Дегтярьов Олексій СергійовичДегтярьов О. С. 771.5 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:9 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 702.59 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:4 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Євтодій Іоланта ВікторівнаЄвтодій І. В. 723.25 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 7:4:3 | 12:13 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 640.91 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7:3:4 | 9:13 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Фарладанська Ганна ЮліївнаФарладанська Г. Ю. 800.21 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 11:7 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 653.46 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 11:15 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Стігарь Діана ВолодимирівнаСтігарь Д. В. 751.41 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 13:10 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Олеськевич Олександр ОлександровичОлеськевич О. О. 750 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 6:4:2 | 16:8 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 222.45 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 7:3:4 | 9:16 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Котляр Вадим ЮхимовичКотляр В. Ю. 701.02 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 7:2:5 | 10:14 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | Максимчук Ігор ІвановичМаксимчук І. І. 499.82 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7:2:5 | 10:16 | 9 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Скрилев Сергій ВікторовичСкрилев С. В. 592.95 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 7:2:5 | 8:13 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 664.88 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 9:10 | 8 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 449.54 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 7:15 | 7 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 403.51 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 3:17 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | Федіренко Андрій ВікторовичФедіренко А. В. 141.69 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 0:18 | 6 | 22 | |||||||||||||||||
| 23 | Шевцов Юрій СергійовичШевцов Ю. С. 534.34 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 23 |
