ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ "Французский Бульвар"
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 260.63 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:8:0 | 24:6 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Демченко Владислав ІгоровичДемченко В. І. 277.67 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:7:2 | 24:11 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ярошик Олександр РостиславовичЯрошик О. Р. 163.82 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 18:11 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Шайбель Марія МихайлівнаШайбель М. М. 275.78 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 17:5 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Семиволос Володимир МихайловичСемиволос В. М. 210.42 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:6:3 | 20:11 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Казначеев Андрій СергійовичКазначеев А. С. 148.66 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 9:6:3 | 16:10 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кириченко Олександр ВолодимировичКириченко О. В. 271.97 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 9:6:3 | 18:12 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Калугин Віктор СергійовичКалугин В. С. 100 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 10:5:5 | 9:14 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Бедрицкий Ілля ЮрійовичБедрицкий І. Ю. 229.96 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 19:11 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Груша Катерина ВіталіївнаГруша К. В. 200.04 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 8:6:2 | 16:8 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Бердник Станіслав ГригоровичБердник С. Г. 183.42 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 21:8 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 499.45 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 19:6 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Селин Олексій ВасильовичСелин О. В. 138.57 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 8:5:3 | 13:11 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Томев Роман ВасильовичТомев Р. В. 102.44 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 9:4:5 | 11:17 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Халецький Олексій ВолодимировичХалецький О. В. 285.34 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 8:4:4 | 16:14 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Збукарь Андрій ОлександровичЗбукарь А. О. 169.41 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 12:15 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кузьминич Олександр СергійовичКузьминич О. С. 173.45 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 8:4:4 | 14:16 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Несвит Валерія ВіталіївнаНесвит В. В. 215.76 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 17:13 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Цейтлин Юрій ДаниловичЦейтлин Ю. Д. 173.72 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 8:4:4 | 13:15 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Поршнев Михайло ПавловичПоршнев М. П. 356.8 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 8:4:4 | 15:11 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Бешта Віктор СергійовичБешта В. С. 204.04 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 8:4:4 | 12:10 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Федіров Микита МаксимовичФедіров М. М. 100 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 8:3:5 | 8:11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Балашов Олексій ІгоровичБалашов О. І. 265.38 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ярошик Євген ОлександровичЯрошик Є. О. 55.88 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 9:2:7 | 6:17 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Троянов Микита ОлександровичТроянов М. О. 98.42 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 8:3:5 | 13:14 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Фомин Вадим СергійовичФомин В. С. 191.17 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 11:13 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Мазикин Михайло АнатолійовичМазикин М. А. 100 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8:2:6 | 7:15 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Корнев Олександр СергійовичКорнев О. С. 326.7 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 7:2:5 | 11:15 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Олейник Анастасія ІванівнаОлейник А. І. 89 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 7:2:5 | 5:15 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Саппа Володимир ДенисовичСаппа В. Д. 108.99 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 8:1:7 | 4:17 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Лягуша Оксана АнатоліївнаЛягуша О. А. 94.45 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 7:1:6 | 2:17 | 8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Колядинский Сергій В'ячеславовичКолядинский С. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 7:1:6 | 1:16 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Рукас Єгор РомановичРукас Є. Р. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 7:1:6 | 2:16 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Попивняк Іван ІгоровичПопивняк І. І. 88.94 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 7:0:7 | 2:17 | 7 | 34 |
