Дегярев А С Одесса_Кузнечная1
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 670.78 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:7 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 729.06 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 6:5:1 | 15:7 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 630.29 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 7:4:3 | 14:10 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 655.39 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 12:12 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Долготер Євген ВікторовичДолготер Є. В. 475.57 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 7:4:3 | 13:16 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 627.93 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 7:4:3 | 14:13 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Коровиченко Валентин В'ячеславовичКоровиченко В. В. 689.74 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 6:4:2 | 11:8 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Галинский Микола СергійовичГалинский М. С. 462.34 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 15:6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 681.01 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 631.56 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Котляр Вадим ЮхимовичКотляр В. Ю. 655.91 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:6 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Шинкаренко Максим ІгоровичШинкаренко М. І. 560.5 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7:3:4 | 15:14 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Прахт Ігор ВолодимировичПрахт І. В. 590.16 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 14:11 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 610.57 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Низамов Микита ЄвгеновичНизамов М. Є. 524.05 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Чмихаленко Олександр ПетровичЧмихаленко О. П. 388.77 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Дегтярьов Олексій СергійовичДегтярьов О. С. 729.17 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 591.73 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:6 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Горячев Олексій МиколайовичГорячев О. М. 443.66 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 12:12 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Услов Андрій ВолодимировичУслов А. В. 474.54 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Спиридонова Ганна ДмитрівнаСпиридонова Г. Д. 615.53 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 6:2:4 | 6:11 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 766.98 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 4:3:1 | 9:7 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Корчинский Володимир ВікторовичКорчинский В. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 6:9 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Євтодій Діана ВікторівнаЄвтодій Д. В. 448.37 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 7:16 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Пужанская Валерія ОлександрівнаПужанская В. О. 488.28 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 5:2:3 | 4:11 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 530.44 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Неволина Діана ЄвгенівнаНеволина Д. Є. 234.9 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4:1:3 | 4:9 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 99.05 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 3:9 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Путилина Дар'я ВікторівнаПутилина Д. В. 115.54 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Добромильский Олександр ОлександровичДобромильский О. О. 293.02 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 30 |
