Романчук А.П. / Романчук А.П. Фонтанская дорога, 4
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Верлан Віктор ВасильовичВерлан В. В. 438.58 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 8:5:3 | 17:10 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 610.81 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 8:5:3 | 17:11 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 654.05 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 8:5:3 | 17:12 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Аброськин Юрій ПетровичАброськин Ю. П. 604.96 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 12:8 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 309.67 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 7:4:3 | 11:9 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Тетеря Юрій ВолодимировичТетеря Ю. В. 751.56 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 9:3 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Паламарчук Олександр ВалерійовичПаламарчук О. В. 432.96 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 7:4:3 | 10:10 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Стігарь Діана ВолодимирівнаСтігарь Д. В. 705.12 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 16:8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 439.16 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 12:13 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кохно Юрій СтепановичКохно Ю. С. 600.89 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 751.94 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Низамов Микита ЄвгеновичНизамов М. Є. 493.21 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 6:4:2 | 5:7 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 566.59 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Котляр Вадим ЮхимовичКотляр В. Ю. 588.85 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 6:4:2 | 9:7 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Чумаченко Марк ЮрійовичЧумаченко М. Ю. 728.17 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 9:7 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Спиридонова Ганна ДмитрівнаСпиридонова Г. Д. 631.63 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 629.59 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 6:3:3 | 11:8 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 586.55 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 622.81 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Романчук Олександр ПетровичРоманчук О. П. 512.31 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 6:3:3 | 8:10 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 513.86 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 14:12 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Устинов Костянтин ВалентиновичУстинов К. В. 310.67 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 9:11 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Шевченко Ростислав РостиславовичШевченко Р. Р. 414.97 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 7:2:5 | 8:14 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Садченко Андрій ВалерійовичСадченко А. В. 509.57 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 492.82 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 6:2:4 | 10:12 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Леницкий Герман ГермановичЛеницкий Г. Г. 300 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 5:3:2 | 6:6 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 574.37 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 6:2:4 | 9:12 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Липовецкий Михайло МиколайовичЛиповецкий М. М. 469.04 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:3:2 | 2:6 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Рощеня Юрій ЄвгеновичРощеня Ю. Є. 314.76 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 8:7 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Серт Петро ВасильовичСерт П. В. 286.98 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 7:9 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Романюк АндрійРоманюк А. 385.51 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 8:8 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 622.96 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Лещенко Ольга ЛеонідівнаЛещенко О. Л. 510.08 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 7:12 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Олександровская Надія ІгорівнаОлександровская Н. І. 301.34 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 5:2:3 | 2:9 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Шурко ЄвгенШурко Є. 347.58 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 5:1:4 | 4:10 | 6 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Слободянюк ПетроСлободянюк П. 350.08 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 4:6 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Петков В'ячеслав ДмитровичПетков В. Д. 287.34 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 5:0:5 | 2:12 | 5 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Ігнатенко Сергій ВікторовичІгнатенко С. В. 230.64 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 5:0:5 | 0:12 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Цибулько В'ячеславЦибулько В. 299.45 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 3:4 | 4 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Олексєєнко ОленаОлексєєнко О. 466.13 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1:2 | 5:7 | 4 | 40 |
