Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галимбаева Оксана РустамівнаГалимбаева О. Р. 474.76 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 16:10 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Рубан Віталій АльбертовичРубан В. А. 581.84 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:4:3 | 12:10 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 554.47 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 16:11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 660.84 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 460.49 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 7:4:3 | 14:13 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 644.1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 6:4:2 | 14:6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Тимуш Олександр ОлександровичТимуш О. О. 361.56 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 7:3:4 | 11:17 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 753.24 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 434.66 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 14:11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 431.06 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 6:4:2 | 15:6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Григорян Сергій ЛевоновичГригорян С. Л. 422.39 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 662.6 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:9 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 344.64 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Шевченко Ростислав РостиславовичШевченко Р. Р. 371.33 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 10:14 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 741.76 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 4:4:0 | 12:3 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 673.49 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Біферт Олександр АндрійовичБіферт О. А. 292.5 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 6:2:4 | 6:9 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 449.84 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 7:14 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Гордійчук Валерій АнатолійовичГордійчук В. А. 198.27 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 6:14 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 763.82 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 4:3:1 | 11:5 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 389.96 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 8:13 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Голубишко Олександр СергійовичГолубишко О. С. 165.77 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 358.49 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 5:1:4 | 6:10 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Сталин Сергій ВікторовичСталин С. В. 445.17 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 5:1:4 | 7:12 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Грабовой Олександр РуслановичГрабовой О. Р. 356.22 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 5:1:4 | 8:14 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Златов Микола ІвановичЗлатов М. І. 135.44 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 4:1:3 | 6:10 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ігнатенко Петро ВасильовичІгнатенко П. В. 204.1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4:1:3 | 4:9 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Копишинский Олексій МиколайовичКопишинский О. М. 145.81 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 28 |
