ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ "Французский Бульвар"
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярошик Олександр РостиславовичЯрошик О. Р. 158.24 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 12:10:2 | 30:9 | 22 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Янченко Сергій АлимовичЯнченко С. А. 100 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 12:8:4 | 28:15 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Казначеев Андрій СергійовичКазначеев А. С. 145.6 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 12:7:5 | 23:16 | 19 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Мазун Іван ОлександровичМазун І. О. 100 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 12:6:6 | 21:17 | 18 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Легкий Анатолій СергійовичЛегкий А. С. 68.82 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 12:6:6 | 24:22 | 18 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Палазюк Анастасія ВіталіївнаПалазюк А. В. 95.18 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 12:5:7 | 18:24 | 17 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Лимарь Олег МиколайовичЛимарь О. М. 92.51 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 12:4:8 | 14:31 | 16 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Васюренко Дмитро ЄвгеновичВасюренко Д. Є. 104.88 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 12:4:8 | 15:23 | 16 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Олейник Анастасія ІванівнаОлейник А. І. 95.99 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 12:3:9 | 4:27 | 15 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Шайбель Марія МихайлівнаШайбель М. М. 266.02 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7:7:0 | 21:5 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Житченко Олександр В'ячеславовичЖитченко О. В. 196.4 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 8:5:3 | 17:14 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Кириченко Олександр ВолодимировичКириченко О. В. 265.64 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 7:6:1 | 19:9 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 259.63 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 18:10 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | Кліменко Євген ОлександровичКліменко Є. О. 96.43 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 12:1:11 | 5:30 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Фиялко Микита ОлексійовичФиялко М. О. 266.23 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 8:5:3 | 15:12 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Ярошик Євген ОлександровичЯрошик Є. О. 58.26 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 12:1:11 | 5:34 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | Халецький Олексій ВолодимировичХалецький О. В. 283.23 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 16:10 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Балашов Олексій ІгоровичБалашов О. І. 268.28 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 8:4:4 | 16:13 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | Демченко Владислав ІгоровичДемченко В. І. 275.04 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:6 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Бедрицкий Ілля ЮрійовичБедрицкий І. Ю. 225.43 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 18:12 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Мельник Віталій МихайловичМельник В. М. 257.33 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Раджабов Андрій РадіоновичРаджабов А. Р. 291.43 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Разиньков Роман ОлексійовичРазиньков Р. О. 282.63 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 13:9 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Бешта Віктор СергійовичБешта В. С. 198.88 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 6:3:3 | 9:10 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Мищенко Юрій ІвановичМищенко Ю. І. 237.88 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 7:2:5 | 11:18 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Цейтлин Юрій ДаниловичЦейтлин Ю. Д. 170.06 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:2:4 | 11:14 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Чередниченко Андрій МиколайовичЧередниченко А. М. 159.58 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 7:14 | 8 | 27 |
