Україна Одеса Дебютатор 0-450 2021-12-07

Synergy Sport Arena/Павел Пяста Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena

Група
Група
Учасник1234567891011121314151617181920212223242526272829 Ігри Сети Очки Місце
1 Мандрика В'ячеслав ГригоровичМандрика В. Г. 316.6  3:0    3:2  0:3   3:2       3:1 3:1      6:5:1 15:9 11 1
2 Айко Ігор ВолодимировичАйко І. В. 41.61 0:3       3:10:3     3:1    3:0  1:3   3:0  7:4:3 13:11 11 2
3 Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 345.32    3:1   1:3 3:1      3:0 3:0        3:0  6:5:1 16:5 11 3
4 Недельчев Сергій СергійовичНедельчев С. С. 314.5   1:3 1:33:1  3:0  3:2       3:0          6:4:2 14:9 10 4
5 Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 445.82    3:1   3:0      3:1         3:0 3:0   5:5:0 15:2 10 5
6 Лиса Василь КарловичЛиса В. К. 304.99    1:3  1:3 3:0    3:0     3:1    3:2     6:4:2 14:9 10 6
7 Уваров Олександр АнатолійовичУваров О. А. 276.97 2:3    3:1 1:3        3:23:1  3:0         6:4:2 15:10 10 7
8 Буча Сергій ЄвгеновичБуча С. Є. 351.65   3:1 0:3 3:1     0:3    3:1  3:0         6:4:2 12:9 10 8
9 Дюжев Сергій ОлександровичДюжев С. О. 100  1:3 0:3 0:3         3:0   0:33:0      3:1  7:3:4 10:13 10 9
10 Узун Олег ІвановичУзун О. І. 284.89 3:03:01:3        3:0  0:3        3:1      6:4:2 13:7 10 10
11 Соколов Сергій ЮрійовичСоколов С. Ю. 125.14            0:3 1:3 3:0      3:1  3:03:1   6:4:2 13:8 10 11
12 Кутульский Сергій ОлександровичКутульский С. О. 329.83    2:3     0:33:0 0:33:1 3:0              6:3:3 11:10 9 12
13 Топал Віталій В'ячеславовичТопал В. В. 374.88        3:0   3:0  2:3          3:2  3:0 5:4:1 14:5 9 13
14 Пономарев Максим ОлександровичПономарев М. О. 281.48 2:3    0:3    3:11:3   3:1            3:0 6:3:3 12:11 9 14
15 Гордійчук Валерій АнатолійовичГордійчук В. А. 395.21     1:3    3:0  3:2        3:03:0       5:4:1 13:5 9 15
16 Чобоника Тетяна ДмитрівнаЧобоника Т. Д. 101.28  1:3      0:3 0:30:3 1:3      3:1      3:0  7:2:5 8:16 9 16
17 Попов Юрій МихайловичПопов Ю. М. 255.07   0:3   2:3           3:2  0:3  3:2  3:0  6:3:3 11:13 9 17
18 Марушев Олександр ОлександровичМарушев О. О. 139.66       1:31:3          2:33:23:0    2:3    6:2:4 12:14 8 18
19 Явтушенко Олександр СергійовичЯвтушенко О. С. 132.88   0:3             2:33:2    1:3   1:33:0  6:2:4 10:14 8 19
20 Маслов Роман ВікторовичМаслов Р. В. 122.45    0:3 1:3  3:0        2:3     3:0  1:3   6:2:4 10:12 8 20
21 Осипенко Валерія СергіївнаОсипенко В. С. 100  0:3    0:30:30:3      1:3 0:3         3:0  7:1:6 4:18 8 21
22 Татарчук Денис ВікторовичТатарчук Д. В. 193.24 1:3             0:3 3:0     3:1     3:0 5:3:2 10:7 8 22
23 Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 159.2           1:3   0:3   3:1  1:3 3:1      5:2:3 8:11 7 23
24 Діденко Дмитро ЮрійовичДіденко Д. Ю. 118.62 1:33:1       1:3         0:3  1:3  0:3    6:1:5 6:16 7 24
25 Колтун Аркадій ВікторовичКолтун А. В. 169.03     0:32:3          2:3         3:0 3:2 5:2:3 10:11 7 25
26 Ільченко Денис МиколайовичІльченко Д. М. 219           0:3 2:3    3:2     3:0    1:3 5:2:3 9:11 7 26
27 Гущин Дмитро СергійовичГущин Д. С. 167.58     0:3     1:3       3:13:1    0:3     5:2:3 7:11 7 27
28 Краснов Денис В'ячеславовичКраснов Д. В. 100.13  0:30:3     1:3      0:30:3 0:3 0:3         7:0:7 1:21 7 28
29 Лашков Сергій МихайловичЛашков С. М. 148.43             0:30:3       0:3  2:33:1    5:1:4 5:13 6 29
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Пужанський Іван МиколайовичОдеса445.821.05
2Гордійчук Валерій АнатолійовичОдеса395.211.13
3Топал Віталій В'ячеславовичОдеса374.881.53
4Буча Сергій ЄвгеновичОдеса351.652.10
5Митин Євген АнатолійовичОдеса345.321.25
6Узун Олег ІвановичОдеса284.895.15
7Недельчев Сергій СергійовичОдеса314.503.48
8Кутульский Сергій ОлександровичОдеса329.83-2.03
9Мандрика В'ячеслав ГригоровичОдеса316.601.04
10Уваров Олександр АнатолійовичОдеса276.973.18
11Лиса Василь КарловичОдеса304.99-0.46
12Пономарев Максим ОлександровичОдеса281.48-2.01
13Татарчук Денис ВікторовичОвидиополь193.245.68
14Попов Юрій МихайловичОдеса255.07-2.24
15Колтун Аркадій ВікторовичОдеса169.033.41
16Лашков Сергій МихайловичОдеса148.432.12
17Соколов Сергій ЮрійовичОдеса125.149.51
18Гущин Дмитро СергійовичОдеса167.58-0.07
19Самоляк Ігор ІвановичОдеса159.200.48
20Явтушенко Олександр СергійовичОдеса132.880.66
21Ільченко Денис МиколайовичОдеса219.00-3.37
22Марушев Олександр ОлександровичОдеса139.660.60
23Маслов Роман ВікторовичОдеса122.450.50
24Діденко Дмитро ЮрійовичОдеса118.62-1.08
25Айко Ігор ВолодимировичОдеса41.616.16
26Дюжев Сергій ОлександровичОдеса100.005.02
27Чобоника Тетяна ДмитрівнаОдеса101.281.44
28Осипенко Валерія СергіївнаОдеса100.00-0.70
29Краснов Денис В'ячеславовичОдеса100.13-3.40