ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сагачко Андрій ВолодимировичСагачко А. В. 327.35 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:7 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Резниченко Денис МаксимовичРезниченко Д. М. 554.9 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8:6:2 | 20:9 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Шайбель Марія МихайлівнаШайбель М. М. 455.47 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:8 | 13 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Білоус Андрій ЮрійовичБілоус А. Ю. 460.82 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 8:5:3 | 18:10 | 13 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Моргун Гліб ОлександровичМоргун Г. О. 592.58 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Поляков Костянтин СергійовичПоляков К. С. 283.11 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 8:4:4 | 13:14 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Глобин Микита СергійовичГлобин М. С. 449.36 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 17:10 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 485.54 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 7:5:2 | 18:11 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Елхов Артур АндрійовичЕлхов А. А. 554.16 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 16:6 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Толстоногова Тетяна ОлексіївнаТолстоногова Т. О. 348.31 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 14:13 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Комлев Володимир МиколайовичКомлев В. М. 358.88 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 12:16 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Чернов Євген ВалерійовичЧернов Є. В. 502.1 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 16:12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | Зоидзе Єлизавета ГеоргіївнаЗоидзе Є. Г. 457.9 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 7:3:4 | 14:14 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 409.01 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 12:16 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | Поповичук Євген ОлександровичПоповичук Є. О. 297.73 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 8:1:7 | 5:21 | 9 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | Шибистая Жанна ОлександрівнаШибистая Ж. О. 213.29 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 8:1:7 | 6:21 | 9 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | Заєць Станіслав ОлеговичЗаєць С. О. 235.72 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 8:1:7 | 5:22 | 9 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 459.03 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 471.7 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Оробинская Юлія ОлександрівнаОробинская Ю. О. 371.21 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 7:2:5 | 10:18 | 9 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | Кравченко Юрій ІвановичКравченко Ю. І. 403.67 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | Щукин Владимир ИвановичЩукин В. И. 390.81 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 8:15 | 8 | 22 | |||||||||||||||||
| 23 | Непочатов Андрій ВолодимировичНепочатов А. В. 269.4 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 6:1:5 | 6:16 | 7 | 23 |
