Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 736.63 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 19:6 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 747.22 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:1 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ткаченко Ігор ГригоровичТкаченко І. Г. 505.56 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 12:12 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 658.23 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 484.74 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 7:4:3 | 15:12 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 818.04 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:4 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 479.02 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаСібагатулина П. В. 482.1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 14:12 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 523.56 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 12:10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 580.21 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 542.81 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 377.97 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 566.25 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Голубишко Олександр СергійовичГолубишко О. С. 246.08 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 7:2:5 | 6:17 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Андранович Олександр ДмитровичАндранович О. Д. 313.11 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 6:2:4 | 7:15 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Григорян Сергій ЛевоновичГригорян С. Л. 510.99 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 12:13 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 457.56 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Кіриченко Сергій ВалерійовичКіриченко С. В. 215.36 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 7:12 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 289.23 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 8:16 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Макошиба Олексій АнатолійовичМакошиба О. А. 344.93 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Пивонос Олексій ВолодимировичПивонос О. В. 75.26 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Черкасов Сергій ЄвгеновичЧеркасов С. Є. 216.4 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 226.73 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Данилов Олексій ВіталійовичДанилов О. В. 293.11 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 218.92 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Магомедов Фарид ЗауровичМагомедов Ф. З. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 26 |
