Україна Одеса Synergy Sport Arena Среда 2021-08-25

Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena

Група
Група
Учасник12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Ігри Сети Очки Місце
1 Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 746.33   3:03:13:0 3:1             3:0    3:0      6:6:0 18:2 12 1
2 Усатенко Ігор МихайловичУсатенко І. М. 567.41      0:33:03:0    3:2        3:0  3:0       6:5:1 15:5 11 2
3 Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 719.27 0:3       3:03:2 3:0       3:0        3:0   6:5:1 15:5 11 3
4 Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 644.36 1:3    3:2   3:1      3:0     3:1    3:0    6:5:1 16:7 11 4
5 Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 755.24 0:3    3:0     1:3   3:0     3:1        3:0 6:4:2 13:7 10 5
6 Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 611.42  3:0 2:30:3       3:0 3:2         3:0       6:4:2 14:8 10 6
7 Кирилюк Вероніка ІгорівнаКирилюк В. І. 491.49 1:30:3        3:0     3:1   3:0    3:0      6:4:2 13:7 10 7
8 Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 592.68  0:3        3:0   0:3  3:2     3:1     3:0  6:4:2 12:9 10 8
9 Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 438.68   0:3                0:3    3:1 3:2 3:23:1  6:4:2 12:12 10 9
10 Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 650.32   2:31:3      3:2  3:23:0           2:3     6:3:3 14:13 9 10
11 Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 519.96       0:30:3 2:3   3:0     3:0      3:1     6:3:3 11:10 9 11
12 Бурилов Володимир СергійовичБурилов В. С. 853.1   0:3 3:1         3:1  3:13:0             5:4:1 12:6 9 12
13 Артеменко Євген СергійовичАртеменко Є. С. 337.88  2:3   0:3         3:1  1:3 3:0   3:0       6:3:3 12:10 9 13
14 Золотухин Володимир ГригоровичЗолотухин В. Г. 292.12          2:30:3       1:3 3:1     3:0 3:1   6:3:3 12:11 9 14
15 Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 586.73      2:3 3:0 0:3 1:3           3:1     3:1  6:3:3 12:11 9 15
16 Плясецький Яків ГригоровичПлясецький Я. Г. 446.68     0:3       1:3        0:33:23:0      3:0 6:3:3 10:11 9 16
17 Грабовой Руслан ОлександровичГрабовой Р. О. 520.3    0:3  1:3          0:3   3:03:0    3:0    6:3:3 10:9 9 17
18 Іванова Олена ПетроівнаІванова О. П. 456.29        2:3   1:3    3:0 3:03:2            5:3:2 12:8 8 18
19 Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 455.91            0:33:13:1   0:3     3:0        5:3:2 9:8 8 19
20 Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 518.11   0:3     3:0 0:3      2:3   3:2      2:3   6:2:4 10:14 8 20
21 Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 443.57 0:3     0:3     0:31:3        3:1  3:0      6:2:4 7:13 8 21
22 Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 496.44  0:3  1:3          3:00:3  2:3          3:0 6:2:4 9:12 8 22
23 Косован Євген ВікторовичКосован Є. В. 411.46    1:3           2:30:3   1:3      3:23:2   6:2:4 10:16 8 23
24 Гордійчук Валерій АнатолійовичГордійчук В. А. 385.41        1:3      1:30:3  0:3         3:23:1  6:2:4 8:15 8 24
25 Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 391.27  0:3   0:3  1:3   0:3              3:0  3:0 6:2:4 7:12 8 25
26 Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 232.76 0:3     0:3             0:3     0:30:3  3:0 6:1:5 3:15 7 26
27 Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 419.79         2:33:21:3  0:3           3:0      5:2:3 9:11 7 27
28 Теребуха Олександр ІвановичТеребуха О. І. 309.42    0:3            0:3     2:3 0:33:0   0:3  6:1:5 5:15 7 28
29 Фесенко Сергій ВолодимировичФесенко С. В. 260.39   0:3     2:3    1:3     3:2  2:32:3        6:1:5 10:17 7 29
30 Горбатюк Олександр ЛеонідовичГорбатюк О. Л. 391.4        0:31:3     1:3        1:3   3:0    5:1:4 6:12 6 30
31 Усатенко Лев ІгоровичУсатенко Л. І. 144.94     0:3          0:3     0:3  0:30:3      5:0:5 0:15 5 31
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Якимчук Леонід КостянтиновичОдеса746.333.53
2Бугай Андрій АндрійовичОдеса719.274.84
3Бурилов Володимир СергійовичДніпро853.10-2.31
4Редьков Олександр АдольфовичЧорноморськ755.24-1.11
5Осипенко Данило ВіталійовичОдеса644.363.81
6Ахламов Сергій ВадимовичЛуганськ650.32-4.29
7Монолаки Іван ВасильовичЧорноморськ611.421.77
8Дегтярьов Микола ОлексійовичОдеса586.731.16
9Усатенко Ігор МихайловичОдеса567.413.27
10Вельчев Андрій ОлексійовичОдеса592.68-2.05
11Кирилюк Вероніка ІгорівнаОдеса491.495.80
12Калініченко Володимир ВолодимировичОдеса519.960.44
13Іванова Олена ПетроівнаОдеса456.298.45
14Грабовой Руслан ОлександровичОдеса520.30-1.57
15Бандурко Олександр СергійовичОдеса518.11-3.74
16Прибильченко Євген ОлександровичОдеса496.44-0.68
17Ніколаєнков Олександр ВолодимировичОдеса455.91-0.36
18Артеменко Євген СергійовичОдеса337.8811.60
19Золотухин Володимир ГригоровичКиїв292.1211.87
20Тупик Олександр ІвановичОдеса443.57-3.96
21Плясецький Яків ГригоровичОдеса446.68-0.73
22Гордійчук Валерій АнатолійовичОдеса385.411.42
23Косован Євген ВікторовичОдеса411.46-1.33
24Фесенко Сергій ВолодимировичОдеса260.396.31
25Терзиянц Олексій ІгоровичОдеса438.683.26
26Пужанський Іван МиколайовичОдеса391.27-1.77
27Горбатюк Олександр ЛеонідовичОдеса391.40-0.85
28Теребуха Олександр ІвановичОдеса309.420.03
29Брикульский Мирон ЄвгеновичОдеса419.793.38
30Терех Борис БорисовичОдеса232.76-0.25
31Усатенко Лев ІгоровичІзмаїл144.940.00