Украина, Харьков, ул.Академика Павлова, 44-б, ТРЦ Французский Бульвар
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скаченко Сергій ВолодимировичСкаченко С. В. 721.76 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 23:6 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Шаповал Олександр АнатолійовичШаповал О. А. 542 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 17:7 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Сипачевский Олексій ДмитровичСипачевский О. Д. 602.35 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 12:1 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Кіриенко Олександр АнатолійовичКіриенко О. А. 668.04 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:7:0 | 18:3 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Зубков Едуард В'ячеславовичЗубков Е. В. 487.67 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 13:6 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Медведєв Юрій ОлександровичМедведєв Ю. О. 306.39 | 3:2 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 9:4:5 | 10:9 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Дзюбенко Олексій ГеоргійовичДзюбенко О. Г. 639.18 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 8:5:3 | 14:13 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Сторонин Ілля ВалентиновичСторонин І. В. 254.46 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 8:5:3 | 15:11 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Ткаченко Павло МиколайовичТкаченко П. М. 488 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 14:7 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Нестеренко Петро ІвановичНестеренко П. І. 350 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Нето Стелвіо ЛуїсовичНето С. Л. 307.11 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 14:11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 400 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 10:9 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Тельной Микола МиколайовичТельной М. М. 1173.72 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 12:2 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Костанян Аркадій ВагаршаковичКостанян А. В. 380.98 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 7:4 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Булуй Сергій ІвановичБулуй С. І. 274.94 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 13:12 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Гусєв Андрій ВладиленовичГусєв А. В. 360.28 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 12:12 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Змий ? ?Змий ?. ?. 200 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 7:3:4 | 5:13 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Стасовский Олексій МиколайовичСтасовский О. М. 150 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 8:2:6 | 5:15 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Глинин Сергій МихайловичГлинин С. М. 253.63 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 7:2:5 | 10:17 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Семеренко Сергій СтепановичСемеренко С. С. 198.12 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 7:2:5 | 4:14 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Гедзь Валентин АнатолійовичГедзь В. А. 329.77 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Ивлев Олександр МиколайовичИвлев О. М. 351.78 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 7:2:5 | 9:14 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Дьяков Володимир ВолодимировичДьяков В. В. 330 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 7:1:6 | 6:16 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Вионг Ан ГейВионг А. Г. 263.91 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 6:2:4 | 1:12 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 303.25 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 8:12 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Хорошко Олександр СергійовичХорошко О. С. 297.66 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 7:1:6 | 6:15 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Папко Олексій ?Папко О. ?. 100.72 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Солонец Олексій МихайловичСолонец О. М. 99.52 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 28 |
