Synergy Sport Arena / Пяста П.И. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталин Сергій ВікторовичСталин С. В. 509.74 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 20:6 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Косован Євген ВікторовичКосован Є. В. 393.47 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 19:6 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Ткаченко Ігор ГригоровичТкаченко І. Г. 509.85 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:8 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 550.36 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Склифос Сергій ІвановичСклифос С. І. 419.32 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 355.94 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:9 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 242.35 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:11 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Гладун Валерій МиколайовичГладун В. М. 481.78 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 15:11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Дегтяренко Владислав СергійовичДегтяренко В. С. 202.88 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Кіриченко Сергій ВалерійовичКіриченко С. В. 223.02 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 13:10 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Кібанов Вадим ВіталійовичКібанов В. В. 484.67 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 581.71 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:7 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Генов Генадій МиколайовичГенов Г. М. 311.05 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:9 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 327.99 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 7:3:4 | 10:13 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 344.46 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Ковальов Костянтин АндрійовичКовальов К. А. 82.7 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 11:15 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 222.61 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 7:3:4 | 12:17 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 361.78 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 7:3:4 | 14:13 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Лоик Сергій ІвановичЛоик С. І. 350.03 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 7:3:4 | 11:15 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Топал Віталій В'ячеславовичТопал В. В. 235.25 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:10 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Пивонос Олексій ВолодимировичПивонос О. В. 151.87 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 7:2:5 | 7:17 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Гордійчук Валерій АнатолійовичГордійчук В. А. 285.65 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:9 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Туманський Ігор ВасильовичТуманський І. В. 118.43 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 7:2:5 | 10:18 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 143.58 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 7:1:6 | 8:18 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Туровский Євген БорисовичТуровский Є. Б. 188.44 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 6:2:4 | 6:15 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Исайко Ігор МиколайовичИсайко І. М. 198.16 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 6:2:4 | 8:15 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Колесник Євген АнатолійовичКолесник Є. А. 202.56 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 7:14 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Прибильченко Сергій ОлександровичПрибильченко С. О. 256.75 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 72.29 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6:0:6 | 1:18 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Іванов Сергій СергійовичІванов С. С. 290.94 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 30 |
