ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гоцуляк Єгор СергійовичГоцуляк Є. С. 529.09 | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 8:5:3 | 19:12 | 13 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Сериков Володимир МихайловичСериков В. М. 826.51 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Моргун Гліб ОлександровичМоргун Г. О. 886.92 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 7:5:2 | 14:10 | 12 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Куцак Богдан МихайловичКуцак Б. М. 529.36 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:4 | 11 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 490.86 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6:5:1 | 9:9 | 11 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 519.86 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 6:5:1 | 16:12 | 11 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 527 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Винников Іван ДенисовичВинников І. Д. 550.08 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 15:10 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Юнусов Аліафсар Ельшад оглиЮнусов А. Е. о. 630.05 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 14:11 | 10 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Манжелей Валерій ІвановичМанжелей В. І. 410.72 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 7:2:5 | 10:14 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 425.49 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Аушев В'ячеслав ІвановичАушев В. І. 413.86 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Яценко Олександр ДмитровичЯценко О. Д. 485.89 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 332.38 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 9:10 | 9 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Водопьянов Євген ВолодимировичВодопьянов Є. В. 483.91 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 6:2:4 | 14:14 | 8 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 450.06 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:2:4 | 10:12 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Лисунов Віталій ВікторовичЛисунов В. В. 256.24 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 7:12 | 8 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | Табаков Антон ВолодимировичТабаков А. В. 452.89 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 6:1:5 | 9:15 | 7 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | Воронов Сергій ІвановичВоронов С. І. 342.14 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 4:17 | 7 | 19 | |||||||||||||||
| 20 | Кривошей Ігор СергійовичКривошей І. С. 428.4 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 10:14 | 6 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Лимарь Олег МиколайовичЛимарь О. М. 160.82 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 6:0:6 | 3:18 | 6 | 21 |
