Аксентьєв М. К.4033
Федюк Д.Г Днепродорога 90/1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксентьєв Максим КостянтиновичАксентьєв М. К. 402.69 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 1 | |
| 2 | Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 274.74 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 2 | |
| 3 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 278.7 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 3 | |
| 4 | Посухов Роман ВікторовичПосухов Р. В. 215.6 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 224.19 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Левин Кирило ОлександровичЛевин К. О. 86.03 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Храпов Сергій ВікторовичХрапов С. В. 297.98 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:5 | 10 | 1 | |
| 2 | Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 386.65 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 14:3 | 9 | 2 | |
| 3 | Кіриченко Максим ВолодимировичКіриченко М. В. 211.19 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 9:9 | 8 | 3 | |
| 4 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 262.67 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 239.13 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 7:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Кузнєцов Іван АндрійовичКузнєцов І. А. 101.45 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чабанюк Олександр МихайловичЧабанюк О. М. 380.46 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 1 | |
| 2 | Бескровний Віктор ВікторовичБескровний В. В. 259.44 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Ваньков Сергій ОлександровичВаньков С. О. 326.93 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Слободяник Владислав ВікторовичСлободяник В. В. 198.23 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 10:10 | 8 | 4 | |
| 5 | Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 245.22 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Бондаренко Генадій ФедіровичБондаренко Г. Ф. 149.15 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 6 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 341.84 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 1 | |
| 2 | Станев Сергій ДмитровичСтанев С. Д. 347.09 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:4 | 9 | 2 | |
| 3 | Шинкоренко Віталій МиколайовичШинкоренко В. М. 249.05 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Гомелько Андрій ВасильовичГомелько А. В. 255.36 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Исрапилов Руслан ПетровичИсрапилов Р. П. 182.45 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Левин Олександр ОлександровичЛевин О. О. 156.57 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 6 |
Плей-оф
Финал-1
Финал-2
Раунд 1
Станев С. Д.3473
Моисеев В. Б.2751
Домащенко С. О.3872
Бескровний В. В.2593
Раунд 2
Станев С. Д.3473
Бескровний В. В.2591
Финал-3
Раунд 1
Дерикот З. В.2791
Шинкоренко В. М.2493
Ваньков С. О.3273
Кіриченко М. В.2110
Раунд 2
Шинкоренко В. М.2492
Ваньков С. О.3273
Финал-4
Раунд 1
Гомелько А. В.2553
Посухов Р. В.2161
Борисов В. А.2632
Слободяник В. В.1983
Раунд 2
Гомелько А. В.2552
Слободяник В. В.1983
Финал-5
Раунд 1
Борисова К. М.2243
Исрапилов Р. П.1820
Єгоров І. В.2453
Власов В. К.2390
Раунд 2
Борисова К. М.2240
Єгоров І. В.2453
Финал-6
Раунд 1
Бондаренко Г. Ф.1492
Левин К. О.863
Кузнєцов І. А.1011
Левин О. О.1573
Раунд 2
Левин К. О.863
Левин О. О.1572
Финал-1 · 3–4
Раунд 1
Храпов С. В.2981
Финал-2 · 7–8
Раунд 1
Моисеев В. Б.2753
Домащенко С. О.3871
Финал-3 · 11–12
Раунд 1
Дерикот З. В.2791
Кіриченко М. В.2113
Финал-4 · 15–16
Раунд 1
Посухов Р. В.2163
Борисов В. А.2631
Финал-5 · 19–20
Раунд 1
Исрапилов Р. П.1823
Власов В. К.2392
Финал-6 · 23–24
Раунд 1
Бондаренко Г. Ф.1493
Кузнєцов І. А.1010
