Федюк Денис
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 460.69 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 5:5:0 | 15:9 | 10 | 1 | |
| 2 | Іванов Михайло ІвановичІванов М. І. 445.73 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 2 | |
| 3 | Чабанюк Олександр МихайловичЧабанюк О. М. 494.91 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 13:9 | 8 | 3 | |
| 4 | Луцко Олександр ОлександровичЛуцко О. О. 446.35 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 4 | |
| 5 | Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 514.05 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 10:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Мазур Юрій ІвановичМазур Ю. І. 432.56 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 5:0:5 | 6:15 | 5 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варданян Мушег ФрунзіковичВарданян М. Ф. 410.01 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 1 | |
| 2 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 398.48 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Ваньков Сергій ОлександровичВаньков С. О. 400.84 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 3 | |
| 4 | Маломед Юрій ОлександровичМаломед Ю. О. 401.48 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 5:2:3 | 10:13 | 7 | 4 | |
| 5 | Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 386.78 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 6:12 | 7 | 5 | |
| 6 | Вознюк Андрій СергійовичВознюк А. С. 389.76 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 5:1:4 | 9:13 | 6 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 361.04 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:5:0 | 15:6 | 10 | 1 | |
| 2 | Кузнєцов Іван АндрійовичКузнєцов І. А. 264.23 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 5:3:2 | 11:12 | 8 | 2 | |
| 3 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 345.86 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 13:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Римский Сергій ВікторовичРимский С. В. 318.08 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 4 | |
| 5 | Нехаенко Ілля ЮрійовичНехаенко І. Ю. 337 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 9:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Шинкаренко Віталій МиколайовичШинкаренко В. М. 346.21 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 6 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федюк Денис ГеоргійовичФедюк Д. Г. 253.73 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 1 | |
| 2 | Григорян Араїк РозмиковичГригорян А. Р. 205.17 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 2 | |
| 3 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 214.43 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 5:4:1 | 12:9 | 9 | 3 | |
| 4 | Кобак Дмитро ОлексійовичКобак Д. О. 242.77 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 5:2:3 | 10:12 | 7 | 4 | |
| 5 | Борк Катерина МиколаївнаБорк К. М. 148.32 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Кіч Сергій МиколайовичКіч С. М. 153.96 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 6 |
