ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елхов Артур АндрійовичЕлхов А. А. 554.43 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 8:8:0 | 20:5 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Оприщенко Єгор ОлексійовичОприщенко Є. О. 583.31 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9:7:2 | 19:7 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Шайбель Марія МихайлівнаШайбель М. М. 471.98 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8:7:1 | 17:9 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Костанян Аркадій ВагаршаковичКостанян А. В. 658.97 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:7:1 | 13:3 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Білоус Андрій ЮрійовичБілоус А. Ю. 452.4 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 9:6:3 | 14:8 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чернов Євген ВалерійовичЧернов Є. В. 512.02 | 2:3 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 8:6:2 | 18:9 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Фиялко Микита ОлексійовичФиялко М. О. 399.96 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 8:6:2 | 16:9 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Фомин Вадим СергійовичФомин В. С. 241.3 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 10:4:6 | 11:16 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 459.68 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 8:5:3 | 14:13 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Полоса Максим ВолодимировичПолоса М. В. 465.47 | 2:3 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 8:5:3 | 15:12 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Жупаненко Валерій АндрійовичЖупаненко В. А. 225.39 | 0:2 | 3:2 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 9:4:5 | 14:17 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 469.01 | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 8:5:3 | 17:12 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Семеренко Сергій СтепановичСемеренко С. С. 378.98 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 0:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 9:4:5 | 15:14 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Гавран Дмитро ДмитровичГавран Д. Д. 487.95 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 8:4:4 | 13:10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Казначеев Андрій СергійовичКазначеев А. С. 437.23 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 7:5:2 | 5:4 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Кошмай Михайло МихайловичКошмай М. М. 375.91 | 0:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 8:4:4 | 13:12 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кіслов Сергій ЮрійовичКіслов С. Ю. 418.18 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 8:4:4 | 14:13 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Поліщук Богдан ВладиславовичПоліщук Б. В. 312.87 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 8:4:4 | 14:13 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Камінський Сергій ЕдуардовичКамінський С. Е. 341.95 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 7:4:3 | 12:12 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Гоцуляк Єгор СергійовичГоцуляк Є. С. 174.09 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 9:2:7 | 10:16 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Рахманий Микита СергійовичРахманий М. С. 323.15 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 7:4:3 | 10:12 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Коляда Роман ОлександровичКоляда Р. О. 386.12 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 8:3:5 | 7:11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 344.24 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 8:3:5 | 7:13 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Оболоник Дмитро ВалерійовичОболоник Д. В. 155.66 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 10:10 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Чупирь Михайло ЮрійовичЧупирь М. Ю. 255.72 | 0:2 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 12:12 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 366.23 | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 7:3:4 | 11:13 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Шибистая Жанна ОлександрівнаШибистая Ж. О. 217.39 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 8:2:6 | 4:17 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Гусєв Анатолій ПетровичГусєв А. П. 100.41 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7:2:5 | 9:13 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Непочатов Андрій ВолодимировичНепочатов А. В. 268.87 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 8:1:7 | 7:15 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Романец Ірина ВолодимирівнаРоманец І. В. 141.41 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 3:0 | 7:1:6 | 6:14 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Сусидко Олександр АльфредовичСусидко О. А. 184.99 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 7:0:7 | 2:17 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Лактионов Станіслав ГеоргійовичЛактионов С. Г. 266.89 | 2:3 | 2:3 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 6:0:6 | 4:12 | 6 | 32 |
