Україна Одеса Synergy Sport Arena 2020-10-31

Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena

Група
Група
Учасник12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Ігри Сети Очки Місце
1 Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 806.21   3:0 3:1   3:03:0   3:0  3:0        3:0      7:7:0 21:1 14 1
2 Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 712.34   2:33:0    3:2         3:0     3:0 3:2  3:0  7:6:1 20:7 13 2
3 Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 723.13 0:33:2   3:0       3:2 3:13:1          3:0    7:6:1 18:9 13 3
4 Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 577.48  0:3  3:23:1 3:1   3:2     3:0   3:0          7:6:1 18:9 13 4
5 Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 505.4 1:3  2:3  3:1     3:0       3:1 3:0     3:0   7:5:2 18:8 12 5
6 Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 562.89   0:31:3  3:1     3:0 3:1     3:2  3:1        7:5:2 16:11 12 6
7 Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 476.02     1:31:3     3:03:13:03:0        3:0        7:5:2 17:7 12 7
8 Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаКондратюк Є. О. 274.3    1:3     3:2 0:3  3:1  3:0        3:1   3:0 7:5:2 16:10 12 8
9 Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 630.16 0:32:3        3:2       3:1 3:2   3:1     3:0 7:5:2 17:12 12 9
10 Кіселев Микола ОлексійовичКіселев М. О. 382.19 0:3      2:3  3:1     0:3     3:1  3:1 3:0    7:4:3 14:12 11 10
11 Волошин Максим ВікторовичВолошин М. В. 352.71         2:31:3    3:1   1:33:2         3:13:0 7:4:3 16:13 11 11
12 Постол Анастасія ІгорівнаПостол А. І. 440.03    2:3  0:33:0         3:23:1 2:3   3:0       7:4:3 16:12 11 12
13 Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 498.27     0:30:31:3         3:1 3:0   3:1     3:0   7:4:3 13:11 11 13
14 Ткаченко Ігор ГригоровичТкаченко І. Г. 452.35 0:3 2:3   0:3        3:1     2:3  3:0  3:0    7:3:4 13:13 10 14
15 Малиновський Віталій ЛуковичМалиновський В. Л. 278.2      1:30:31:3  1:3    3:2       3:1    3:0   7:3:4 12:15 10 15
16 Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 378.4   1:3          1:32:3    1:3     3:03:13:0    7:3:4 14:13 10 16
17 Поляков Сергій СергійовичПоляков С. С. 448.55 0:3 1:3      3:0  1:3        0:3  3:03:0      7:3:4 11:12 10 17
18 Берг Михайло АнатолійовичБерг М. А. 295.45    0:3   0:3   2:3       0:3   3:0 3:1   3:0  7:3:4 11:13 10 18
19 Іваника Василь МихайловичІваника В. М. 432.73  0:3      1:3 3:11:30:3        3:2        3:0 7:3:4 11:15 10 19
20 Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаСібагатулина П. В. 448.87           2:3    3:1 3:0  0:30:33:1         6:3:3 11:11 9 20
21 Агапов Євген ДмитровичАгапов Є. Д. 323.16     1:32:3  2:3  3:2       3:0 3:0          6:3:3 14:11 9 21
22 Рубан Віталій АльбертовичРубан В. А. 597.89    0:3         3:2  3:0 2:33:00:3           6:3:3 11:11 9 22
23 Андранович Олександр ДмитровичАндранович О. Д. 273.99     0:3    1:3  1:3      1:3   3:2  0:3 3:1   7:2:5 9:18 9 23
24 Теребуха Олександр ІвановичТеребуха О. І. 286.56      1:30:3       1:3  0:3    2:3    3:1  3:0 7:2:5 10:16 9 24
25 Понтус Генадій МихайловичПонтус Г. М. 433.83  0:3      1:3  0:3 0:3  0:3         3:1  3:0  7:2:5 7:16 9 25
26 Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 218.66 0:3        1:3     0:30:31:3          3:2 3:2 7:2:5 8:19 9 26
27 Горбатюк Олександр ЛеонідовичГорбатюк О. Л. 359.22  2:3     1:3       1:3      3:0 1:3    3:0  6:2:4 11:12 8 27
28 Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 154.26   0:3      0:3   0:3 0:3       1:3    1:33:1  7:1:6 5:19 8 28
29 Гордійчук Валерій АнатолійовичГордійчук В. А. 285.15     0:3       0:3 0:3       1:3  2:3 3:1    6:1:5 6:16 7 29
30 Ігнатенко Петро ВасильовичІгнатенко П. В. 181.67  0:3        1:3      0:3      0:3 0:31:3    6:0:6 2:18 6 30
31 Довгань Іван ОлеговичДовгань І. О. 200        0:30:3 0:3       0:3    0:3 2:3      6:0:6 2:18 6 31
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Колойденко Пилип ВадимовичОдеса806.210.33
2Якимчук Леонід КостянтиновичОдеса723.131.65
3Бугай Андрій АндрійовичОдеса712.34-0.49
4Чмихаленко Ярослав ОлександровичОдеса630.16-0.20
5Кіселар Павло АндрійовичОдеса577.484.62
6Пяста Павло ІвановичОдеса505.403.07
7Дегтярьов Микола ОлексійовичОдеса562.890.07
8Агапов Євген ДмитровичОдеса323.1617.39
9Калініченко Володимир ВолодимировичОдеса476.024.29
10Вельчев Андрій ОлексійовичОдеса498.27-1.41
11Постол Анастасія ІгорівнаІзмаїл440.030.87
12Іваника Василь МихайловичМогилів-Подільський432.734.04
13Рубан Віталій АльбертовичІзмаїл597.89-7.64
14Ткаченко Ігор ГригоровичОдеса452.352.42
15Поляков Сергій СергійовичОдеса448.552.61
16Понтус Генадій МихайловичОдеса433.83-2.50
17Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаОдеса274.3012.71
18Кіселев Микола ОлексійовичОдеса382.19-1.14
19Волошин Максим ВікторовичОдеса352.713.92
20Малиновський Віталій ЛуковичОдеса278.207.22
21Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаІзмаїл448.87-4.04
22Осипенко Данило ВіталійовичОдеса378.40-1.21
23Горбатюк Олександр ЛеонідовичОдеса359.22-2.45
24Андранович Олександр ДмитровичОдеса273.994.09
25Берг Михайло АнатолійовичОдеса295.451.40
26Скрижевский Дмитро ОлександровичОдеса218.664.53
27Теребуха Олександр ІвановичОдеса286.56-2.97
28Довгань Іван ОлеговичОдеса200.00-1.19
29Гордійчук Валерій АнатолійовичОдеса285.15-3.75
30Самоляк Ігор ІвановичОдеса154.262.49
31Ігнатенко Петро ВасильовичОдеса181.67-1.25