Кізілов А. В.1872
www.top-spin.kh.ua пров. Отакара Яроша 12а
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феденко Олександр КостянтиновичФеденко О. К. 262.04 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:4:0 | 8:1 | 8 | 1 | |
| 2 | Гордієнко Кирило ОлеговичГордієнко К. О. 169.61 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:3:1 | 6:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Лощинін Даніїл РуслановичЛощинін Д. Р. 95.94 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:2:2 | 4:5 | 6 | 3 | |
| 4 | Проценко Віктор МихайловичПроценко В. М. 158.64 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4:1:3 | 5:6 | 5 | 4 | |
| 5 | Сухопалов Денис ОлександровичСухопалов Д. О. 91.96 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4:0:4 | 0:8 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурьев Тимур СергійовичГурьев Т. С. 255.28 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Чередниченко Володимир ВолодимировичЧередниченко В. В. 185 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2:1 | 4:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Горячев Євген ЮрійовичГорячев Є. Ю. 180.45 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Дупак Андрій ОлександровичДупак А. О. 153.51 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 3:0:3 | 1:6 | 3 | 4 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іваницький Андрій ПетровичІваницький А. П. 232.46 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Кізілов Андрій ВалерійовичКізілов А. В. 186.79 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2:1 | 5:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Бутко Аліна ОлегівнаБутко А. О. 135.09 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1:2 | 3:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Антоненко Вадим МиколайовичАнтоненко В. М. 103.18 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурьев Сергій ВікторовичГурьев С. В. 201.94 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Касай Ігор ЮрійовичКасай І. Ю. 218.85 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Безрук Платон ЮлійовичБезрук П. Ю. 125.38 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3:1:2 | 3:5 | 4 | 3 | |
| 4 | Цимбалюк Олександр ВікторовичЦимбалюк О. В. 114.81 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3:0:3 | 1:6 | 3 | 4 |
Група-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самойленко Дмитро ГеннадійовичСамойленко Д. Г. 209.13 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Медведєв Микола МиколайовичМедведєв М. М. 203.72 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Березовський Юрій АнатолійовичБерезовський Ю. А. 117.72 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Момот Роман АндрійовичМомот Р. А. 119.14 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–2
Раунд 1
Касай І. Ю.2192
Гордієнко К. О.1700
Раунд 2
Самойленко Д. Г.2090
Гурьев С. В.2022
Іваницький А. П.2322
Медведєв М. М.2041
Феденко О. К.2622
Кізілов А. В.1870
Касай І. Ю.2191
Гурьев Т. С.2552
Раунд 3
Феденко О. К.2622
Гурьев С. В.2021
Іваницький А. П.2321
Гурьев Т. С.2552
Раунд 4
Феденко О. К.2623
Гурьев Т. С.2550
Финал-1 · 3–10
Раунд 1
Касай І. Ю.2192
Кізілов А. В.1872
Гордієнко К. О.1700
Раунд 2
Самойленко Д. Г.2090
Кізілов А. В.1872
Касай І. Ю.2192
Медведєв М. М.2041
Раунд 3
Іваницький А. П.2322
Кізілов А. В.1871
Гурьев С. В.2020
Касай І. Ю.2192
Гордієнко К. О.1702
Медведєв М. М.2042
Самойленко Д. Г.2091
Раунд 4
Касай І. Ю.2193
Іваницький А. П.2322
Гурьев С. В.2022
Кізілов А. В.1870
Финал-2 · 11–20
Раунд 1
Дупак А. О.1542
Антоненко В. М.1030
Момот Р. А.1190
Цимбалюк О. В.1150
Проценко В. М.1592
Раунд 2
Бутко А. О.1352
Дупак А. О.1542
Безрук П. Ю.1252
Проценко В. М.1590
Горячев Є. Ю.1802
Раунд 3
Проценко В. М.1592
Антоненко В. М.1030
Цимбалюк О. В.1152
Дупак А. О.1541
Безрук П. Ю.1252
Бутко А. О.1351
Горячев Є. Ю.1802
Момот Р. А.1191
Раунд 4
Проценко В. М.1590
Цимбалюк О. В.1152
Момот Р. А.1191
Безрук П. Ю.1250
Горячев Є. Ю.1803
Раунд 5
Антоненко В. М.1031
Бутко А. О.1350
Цимбалюк О. В.1152
Дупак А. О.154Тех
Проценко В. М.1591
Раунд 6
Цимбалюк О. В.1152
Дупак А. О.154Тех
Бутко А. О.135W
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Феденко Олександр Костянтинович | Харків | 262.04 | 3.31 |
| 2 | Гурьев Тимур Сергійович | Харків | 255.28 | 2.98 |
| 3 | Касай Ігор Юрійович | Харків | 218.85 | 6.30 |
| 4 | Іваницький Андрій Петрович | Харків | 232.46 | 1.74 |
| 5 | Гурьев Сергій Вікторович | Харків | 201.94 | 5.68 |
| 6 | Кізілов Андрій Валерійович | Харків | 186.79 | 5.18 |
| 7 | Медведєв Микола Миколайович | Харків | 203.72 | 0.19 |
| 8 | Самойленко Дмитро Геннадійович | Харків | 209.13 | -1.09 |
| 9 | Гордієнко Кирило Олегович | Харків | 169.61 | 3.65 |
| 10 | Чередниченко Володимир Володимирович | Харків | 185.00 | 0.18 |
| 11 | Горячев Євген Юрійович | Харків | 180.45 | 3.81 |
| 12 | Безрук Платон Юлійович | Харків | 125.38 | 5.45 |
| 13 | Цимбалюк Олександр Вікторович | Харків | 114.81 | 6.04 |
| 14 | Сухопалов Денис Олександрович | Харків | 91.96 | 3.02 |
| 15 | Бутко Аліна Олегівна | Харків | 135.09 | 0.24 |
| 16 | Дупак Андрій Олександрович | Харків | 153.51 | -0.86 |
| 17 | Березовський Юрій Анатолійович | Харків | 117.72 | 4.70 |
| 18 | Проценко Віктор Михайлович | Харків | 158.64 | -3.69 |
| 19 | Лощинін Даніїл Русланович | Харків | 95.94 | 8.28 |
| 20 | Антоненко Вадим Миколайович | Харків | 103.18 | -2.86 |
| 21 | Момот Роман Андрійович | Харків | 119.14 | -4.79 |
