Федюк Денис
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумов Сергій ВікторовичШумов С. В. 270.25 | 3:0 | 3:1 | L:L | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 15:4 | 11 | 1 | |
| 2 | Бакаленко Роман ОлеговичБакаленко Р. О. 268.28 | 0:3 | 3:2 | L:L | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 12:7 | 10 | 2 | |
| 3 | Гусин Олег ВікторовичГусин О. В. 240.85 | 1:3 | 2:3 | L:L | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 3 | |
| 4 | Федюк Денис ГеоргійовичФедюк Д. Г. 256.33 | L:L | L:L | L:L | L:L | L:L | L:L | 6:3:3 | 0:0 | 9 | 4 | |
| 5 | Воронков Володимир ОлексійовичВоронков В. О. 285.31 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | L:L | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 10:10 | 8 | 5 | |
| 6 | Кобак Дмитро ОлексійовичКобак Д. О. 237.16 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | L:L | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 5:12 | 8 | 6 | |
| 7 | Шлапак Владислав ОлеговичШлапак В. О. 234.66 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | L:L | 0:3 | 0:3 | 6:1:5 | 3:15 | 7 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорян Араїк РозмиковичГригорян А. Р. 228.39 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 6:5:1 | 15:7 | 11 | 1 | |
| 2 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 188.77 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 2 | |
| 3 | Козубенко Дмитро СергійовичКозубенко Д. С. 233.42 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 3 | |
| 4 | Галигин Євген ВасильовичГалигин Є. В. 198.86 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 14:11 | 10 | 4 | |
| 5 | Погасій Валерій ГригоровичПогасій В. Г. 207.49 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 5 | |
| 6 | Кіч Сергій МиколайовичКіч С. М. 155.75 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 6:16 | 7 | 6 | |
| 7 | Борк Катерина МиколаївнаБорк К. М. 151.69 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 6:0:6 | 8:18 | 6 | 7 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уразов Олексій ІгоровичУразов О. І. 119.86 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 20:7 | 13 | 1 | |
| 2 | Пискурев Андрій ДмитровичПискурев А. Д. 110.46 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 15:11 | 12 | 2 | |
| 3 | Довжанский Захар ІвановичДовжанский З. І. 138.94 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 19:12 | 12 | 3 | |
| 4 | Черкасов Павло МиколайовичЧеркасов П. М. 131.9 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 17:10 | 11 | 4 | |
| 5 | Мискевич Олександр ОлександровичМискевич О. О. 146.47 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:4:3 | 15:11 | 11 | 5 | |
| 6 | Новодран Родомир ІгоровичНоводран Р. І. 93.75 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 7:2:5 | 7:17 | 9 | 6 | |
| 7 | Четверик Дмитро В'ячеславовичЧетверик Д. В. 89.56 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 7:2:5 | 10:16 | 9 | 7 | |
| 8 | Яворский Борис ІгоровичЯворский Б. І. 97.75 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 7:0:7 | 2:21 | 7 | 8 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорян Араїк Розмикович | Одеса | 228.39 | 4.61 |
| 1 | Уразов Олексій Ігорович | Одеса | 119.86 | 10.13 |
| 1 | Шумов Сергій Вікторович | Одеса | 270.25 | 8.30 |
| 2 | Бакаленко Роман Олегович | Одеса | 268.28 | 5.52 |
| 2 | Денищук Ігор В'ячеславович | Херсон | 188.77 | 6.36 |
| 2 | Пискурев Андрій Дмитрович | Одеса | 110.46 | 8.45 |
| 3 | Гусин Олег Вікторович | Одеса | 240.85 | 5.26 |
| 3 | Довжанский Захар Іванович | Одеса | 138.94 | 4.82 |
| 3 | Козубенко Дмитро Сергійович | Одеса | 233.42 | 1.11 |
| 4 | Воронков Володимир Олексійович | Одеса | 285.31 | -1.74 |
| 4 | Галигин Євген Васильович | Одеса | 198.86 | 5.02 |
| 4 | Черкасов Павло Миколайович | Одеса | 131.90 | 2.73 |
| 5 | Кобак Дмитро Олексійович | Одеса | 237.16 | -0.89 |
| 5 | Мискевич Олександр Олександрович | Одеса | 146.47 | 0.93 |
| 5 | Погасій Валерій Григорович | Одеса | 207.49 | 0.96 |
| 6 | Кіч Сергій Миколайович | Одеса | 155.75 | -0.30 |
| 6 | Новодран Родомир Ігорович | Одеса | 93.75 | 0.78 |
| 6 | Федюк Денис Георгійович | Одеса | 256.33 | 0.00 |
| 6 | Шлапак Владислав Олегович | Одеса | 234.66 | -3.71 |
| 7 | Борк Катерина Миколаївна | Одеса | 151.69 | -2.97 |
| 7 | Четверик Дмитро В'ячеславович | Одеса | 89.56 | 1.77 |
| 8 | Яворский Борис Ігорович | Одеса | 97.75 | -5.53 |
