Ахламов С.В. Одесса
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 750.2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Латипов Ином АзаматовичЛатипов И. А. 319.25 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мераджи Олександр ПетровичМераджи О. П. 116.28 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:5:0 | 15:5 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кізян Володимир ОмеляновичКізян В. О. 449.67 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Тарнавский Вадим ЛеонідовичТарнавский В. Л. 438.86 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 328.3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 14:5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Попов Володимир АнатолійовичПопов В. А. 125.01 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 651.84 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 238.45 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 10:11 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Чмихаленко Олександр ПетровичЧмихаленко О. П. 463.16 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 5:3:2 | 8:8 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 210.73 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:6 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Котляр Вадим ЮхимовичКотляр В. Ю. 700.73 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 13:9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Данилов Олексій ВіталійовичДанилов О. В. 280.25 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Еремин Микола БорисовичЕремин М. Б. 102.14 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 4:3:1 | 10:7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Голубишко Олександр СергійовичГолубишко О. С. 56.3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Свиридов Сергій ГеоргійовичСвиридов С. Г. 65.25 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 664.28 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Павлович Андрій ПавловичПавлович А. П. 178.25 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 262.9 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 5:2:3 | 2:9 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Самойлюк Генадій ДмитровичСамойлюк Г. Д. 410.08 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 8:12 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Григорян Сергій ЛевоновичГригорян С. Л. 120.68 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 5:1:4 | 6:9 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Максимчук Ігор ІвановичМаксимчук І. І. 496.06 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Кульбаченко Віталій ВікторовичКульбаченко В. В. 268.43 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 102 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 4:1:3 | 7:10 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 90.53 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Шевцов Юрій СергійовичШевцов Ю. С. 532.22 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 472.28 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 5:0:5 | 1:12 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ігнатенко Петро ВасильовичІгнатенко П. В. 248.37 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 5:0:5 | 0:12 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Погореловский Дмитро ВікторовичПогореловский Д. В. 29.76 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0:4 | 4:12 | 4 | 29 |
