Synergy Sport Arena Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пужанская Валерія ОлександрівнаПужанская В. О. 641.45 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 7:6:1 | 11:4 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 846.14 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:0 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Фарладанська Ганна ЮліївнаФарладанська Г. Ю. 818.76 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:5 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 645.05 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:13 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 706.55 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:6 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Біферт Олександр АндрійовичБіферт О. А. 580.79 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:9 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 614.47 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 15:12 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Задерей Павло ОлександровичЗадерей П. О. 670.99 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 16:7 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Спориш Віктор ВолодимировичСпориш В. В. 246.69 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 12:15 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | Солодкий Олександр МихайловичСолодкий О. М. 691.82 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 696.25 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 529.29 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 13:11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 545.94 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Склифос Сергій ІвановичСклифос С. І. 477.1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:9 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Юденцев Сергій АндрійовичЮденцев С. А. 138.96 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7:2:5 | 9:16 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Прибильченко Сергій ОлександровичПрибильченко С. О. 455.57 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Плясецький Яків ГригоровичПлясецький Я. Г. 473.51 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 3:12 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Ле Тхай КіЛе Т. К. 445.29 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 325.04 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Будин Сергій ОлеговичБудин С. О. 358.67 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 6:13 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Нестеренко Віталій ВікторовичНестеренко В. В. 446.44 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 4:14 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 404.29 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Моцаренко Ксенія ЮріївнаМоцаренко К. Ю. 262.33 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 495.96 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Тимошенко Артем ЮрійовичТимошенко А. Ю. 50 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Харченко Владислав ВікторовичХарченко В. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 26 |
