Synergy Sport Arena Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пужанская Валерия АлександровнаПужанская В. А. 641.45 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 7:6:1 | 11:4 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 846.14 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:0 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Фарладанская Анна ЮлиевнаФарладанская А. Ю. 818.76 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:5 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 645.05 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:13 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Царев Юрий ВикторовичЦарев Ю. В. 706.55 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:6 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Биферт Александр АндреевичБиферт А. А. 580.79 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:9 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Пяста Павел ИвановичПяста П. И. 614.47 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 15:12 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Задерей Павел АлександровичЗадерей П. А. 670.99 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 16:7 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Спорыш Виктор ВладимировичСпорыш В. В. 246.69 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 12:15 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | Солодкий Александр МихайловичСолодкий А. М. 691.82 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 696.25 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Брикульский Мирон ЕвгеньевичБрикульский М. Е. 529.29 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 13:11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Прибыльченко Евгений АлександровичПрибыльченко Е. А. 545.94 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Склифос Сергей ИвановичСклифос С. И. 477.1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:9 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Юденцев Сергей АндреевичЮденцев С. А. 138.96 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7:2:5 | 9:16 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Прибыльченко Сергей АлександровичПрибыльченко С. А. 455.57 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Плясецкий Яков ГригорьевичПлясецкий Я. Г. 473.51 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 3:12 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Ле Тхай КиЛе Т. К. 445.29 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Цуркан Сергей СергеевичЦуркан С. С. 325.04 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Будин Сергей ОлеговичБудин С. О. 358.67 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 6:13 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Нестеренко Виталий ВикторовичНестеренко В. В. 446.44 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 4:14 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Гедерин Руслан ВикторовичГедерин Р. В. 404.29 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Моцаренко Ксения ЮрьевнаМоцаренко К. Ю. 262.33 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Терзиянц Алексей ИгоревичТерзиянц А. И. 495.96 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Тимошенко Артём ЮрьевичТимошенко А. Ю. 50 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Харченко Владислав ВикторовичХарченко В. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 26 |
