Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 747.33 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 8:6:2 | 20:8 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Волошин Максим ВікторовичВолошин М. В. 287.96 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 13:15 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 671.83 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 7:4:3 | 16:8 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 656.87 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 16:13 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 457.99 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 14:13 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 681.91 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:5:1 | 16:6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 769.87 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:0 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Солодкий Олександр МихайловичСолодкий О. М. 547.51 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 692.59 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Грабовой Руслан ОлександровичГрабовой Р. О. 407.76 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Міщенко Роман АнатолійовичМіщенко Р. А. 535.17 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 13:7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Паламарчук Наталія СергіївнаПаламарчук Н. С. 209.78 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 12:12 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Хникин Андрій ОлександровичХникин А. О. 505.03 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Хникин Олександр АндрійовичХникин О. А. 185.26 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 474.14 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Іваника Василь МихайловичІваника В. М. 442.26 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 9:9 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 751.13 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Галимбаева Оксана РустамівнаГалимбаева О. Р. 473.71 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 11:10 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 441.2 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 206.11 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 7:15 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 620.13 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 563.57 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 340.96 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 6:2:4 | 6:13 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаСібагатулина П. В. 345.64 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 5:3:2 | 10:11 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 562.66 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 6:2:4 | 4:13 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Біферт Олександр АндрійовичБіферт О. А. 311.53 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Григорян Сергій ЛевоновичГригорян С. Л. 433.85 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 11:12 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 430.73 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 5:2:3 | 9:9 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 661.07 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Постол Анастасія ІгорівнаПостол А. І. 328.72 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 9:12 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Коновалова Наталя ВікторівнаКоновалова Н. В. 312.65 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 6:1:5 | 5:12 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Большов Віталій ВолодимировичБольшов В. В. 259.63 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 8:7 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Грабовой Олександр РуслановичГрабовой О. Р. 355.65 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Голубишко Олександр СергійовичГолубишко О. С. 172.48 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4:1:3 | 4:9 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 166.24 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 3:9 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Левантовский Володимир ОлексійовичЛевантовский В. О. 105.69 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 36 |
