Федюк Денис
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 446.46 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 1 | |
| 2 | Аксентьєв Максим КостянтиновичАксентьєв М. К. 477.63 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 6:4:2 | 14:12 | 10 | 2 | |
| 3 | Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 476.39 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 16:9 | 10 | 3 | |
| 4 | Балабан Микола СтепановичБалабан М. С. 410.87 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 12:13 | 10 | 4 | |
| 5 | Чабанюк Олександр МихайловичЧабанюк О. М. 471.67 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 5 | |
| 6 | Луцко Олександр ОлександровичЛуцко О. О. 404.89 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | W:T | 6:1:5 | 9:15 | 7 | 6 | |
| 7 | Журан Олена МиколаївнаЖуран О. М. 427.19 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | T:W | 6:1:5 | 8:16 | 7 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вознюк Андрій СергійовичВознюк А. С. 354.02 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 17:7 | 11 | 1 | |
| 2 | Фроюк Андрій ВолодимировичФроюк А. В. 397.47 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 2 | |
| 3 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 340.95 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 3 | |
| 4 | Станев Сергій ДмитровичСтанев С. Д. 373.99 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 6:3:3 | 14:15 | 9 | 4 | |
| 5 | Пилипюк Андрій В'ячеславовичПилипюк А. В. 372.11 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 5 | |
| 6 | Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 366.43 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 12:15 | 8 | 6 | |
| 7 | Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 327.21 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 6:1:5 | 5:17 | 7 | 7 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маломед Юрій ОлександровичМаломед Ю. О. 312.75 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 1 | |
| 2 | Шинкаренко Віталій МиколайовичШинкаренко В. М. 284.47 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5:4:1 | 12:8 | 9 | 2 | |
| 3 | Нехаенко Ілля ЮрійовичНехаенко І. Ю. 265.22 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 5:3:2 | 11:11 | 8 | 3 | |
| 4 | Бескровний Віктор ВікторовичБескровний В. В. 295.19 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 5:2:3 | 11:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 287.54 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 319.85 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 5:1:4 | 10:14 | 6 | 6 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Римский Сергій ВікторовичРимский С. В. 147.76 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 1 | |
| 2 | Жучков Володимир ВікторовичЖучков В. В. 208.91 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Кузнєцов Іван АндрійовичКузнєцов І. А. 211.63 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 210.13 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 11:9 | 7 | 4 | |
| 5 | Задояний Олег ВікторовичЗадояний О. В. 101.13 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 3:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Гордлевский Юрій ОлександровичГордлевский Ю. О. 97.83 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 6 |
