Україна.Одеса.Sporting. 2025-09-21

Стигарь Диана Люстдорфская дор. 55 М

Група-1
Група-1
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 742.07  2:02:02:02:0 4:4:0 8:0 8 1
2 Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 460.47 0:2 2:12:02:0 4:3:1 6:3 7 2
3 Куць Володимир ІвановичКуць В. І. 465.02 0:21:2 2:12:0 4:2:2 5:5 6 3
4 Гомелько Андрій ВасильовичГомелько А. В. 248.08 0:20:21:2 2:1 4:1:3 3:7 5 4
5 Мишляков Сергій ІвановичМишляков С. І. 232.63 0:20:20:21:2  4:0:4 1:8 4 5
Група-2
Група-2
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Масельский Олександр ВолодимировичМасельский О. В. 617.51  2:12:02:02:0 4:4:0 8:1 8 1
2 Іванов Сергій СергійовичІванов С. С. 469.98 1:2 2:12:02:0 4:3:1 7:3 7 2
3 Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 424.22 0:21:2 2:02:0 4:2:2 5:4 6 3
4 Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 228.7 0:20:20:2 2:1 4:1:3 2:7 5 4
5 Смирнов Олександр МиколайовичСмирнов О. М. 250.86 0:20:20:21:2  4:0:4 1:8 4 5
Група-3
Група-3
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 581.12  2:12:02:02:0 4:4:0 8:1 8 1
2 Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 512.32 1:2 2:12:02:0 4:3:1 7:3 7 2
3 Бамбуца Василь СтепановичБамбуца В. С. 398.95 0:21:2 2:02:0 4:2:2 5:4 6 3
4 Линкарь Вадим ЮрійовичЛинкарь В. Ю. 253.25 0:20:20:2 2:0 4:1:3 2:6 5 4
5 Рудой Александ ДмитровичРудой А. Д. 224.42 0:20:20:20:2  4:0:4 0:8 4 5
Група-4
Група-4
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Тарнавский Вадим ЛеонідовичТарнавский В. Л. 565.03  2:02:02:02:02:0 5:5:0 10:0 10 1
2 Горкавенко Євген АнатолійовичГоркавенко Є. А. 525.62 0:2 2:02:02:02:0 5:4:1 8:2 9 2
3 Смелянчук Костянтин МиколайовичСмелянчук К. М. 294.74 0:20:2 2:02:02:0 5:3:2 6:4 8 3
4 Невмиванний Ярослав ВасильовичНевмиванний Я. В. 284.91 0:20:20:2 2:02:0 5:2:3 4:6 7 4
5 Ризанцева Глория ІгорівнаРизанцева Г. І. 177.91 0:20:20:20:2 2:0 5:1:4 2:8 6 5
6 Письменний Валентин СтепановичПисьменний В. С. 156.25 0:20:20:20:20:2  5:0:5 0:10 5 6

Плей-оф

Финал-1

Финал-2

Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Редьков Олександр АдольфовичЧорноморськ742.070.00
2Масельский Олександр ВолодимировичХерсон617.510.16
3Тарнавский Вадим ЛеонідовичРоздільна565.033.37
4Горкавенко Євген АнатолійовичОдеса525.621.82
5Кіселар Андрій ГеоргійовичОдеса581.12-0.93
6Іванов Сергій СергійовичОдеса469.983.93
7Пушкин Гліб ЄвгеновичОдеса460.475.13
8Свиридов Денис ГеоргійовичОдеса512.32-3.73
9Куць Володимир ІвановичОдеса465.02-0.37
10Бамбуца Василь СтепановичОдеса398.95-0.34
11Смелянчук Костянтин МиколайовичОдеса294.744.04
12Гомелько Андрій ВасильовичОдеса248.087.28
13Терех Борис БорисовичОдеса228.709.97
14Невмиванний Ярослав ВасильовичОдеса284.913.28
15Рибакін Денис ПетровичОдеса424.22-5.70
16Линкарь Вадим ЮрійовичОдеса253.251.54
17Смирнов Олександр МиколайовичОдеса250.86-0.19
18Ризанцева Глория ІгорівнаОдеса177.914.09
19Мишляков Сергій ІвановичОдеса232.63-1.03
20Рудой Александ ДмитровичОдеса224.42-3.32
21Письменний Валентин СтепановичОдеса156.25-0.78