Гусєв А. П.2940
Мисевра Вадим КНТ Мангуст
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорошевський Вячеслав ЄвгеновичХорошевський В. Є. 511.96 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Павлусенко Сергій МиколайовичПавлусенко С. М. 193.75 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2:1 | 6:6 | 5 | 2 | |
| 3 | Сільченко Олександр ВіталійовичСільченко О. В. 181.12 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1:2 | 6:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Ватула Артем ЯрославовичВатула А. Я. 91.82 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буряковский Олександр МиколайовичБуряковский О. М. 405.47 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Бондаренко Віталій ВікторовичБондаренко В. В. 240.47 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 6:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Романец Ірина ВолодимирівнаРоманец І. В. 163.38 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 3:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Мелута Василь ВікторовичМелута В. В. 96.8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селюков Олександр ЮрійовичСелюков О. Ю. 615.63 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Ігнатьєв Ростислав ОлексійовичІгнатьєв Р. О. 336.25 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 9:4 | 7 | 2 | |
| 3 | Гусєв Анатолій ПетровичГусєв А. П. 293.62 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 7:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Шафоростов Євген АнатолійовичШафоростов Є. А. 132.8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4:1:3 | 3:10 | 5 | 4 | |
| 5 | Бичкова Олена ВолодимирівнаБичкова О. В. 120.97 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 5 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селюков Олександр ЮрійовичСелюков О. Ю. 615.63 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:0 | 12 | 1 | |
| 2 | Хорошевський Вячеслав ЄвгеновичХорошевський В. Є. 511.96 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 2 | |
| 3 | Ігнатьєв Ростислав ОлексійовичІгнатьєв Р. О. 336.25 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 3 | |
| 4 | Буряковский Олександр МиколайовичБуряковский О. М. 405.47 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:9 | 9 | 4 | |
| 5 | Бондаренко Віталій ВікторовичБондаренко В. В. 240.47 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 7:16 | 8 | 5 | |
| 6 | Гусєв Анатолій ПетровичГусєв А. П. 293.62 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 6:16 | 7 | 6 | |
| 7 | Павлусенко Сергій МиколайовичПавлусенко С. М. 193.75 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 6:0:6 | 3:18 | 6 | 7 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сільченко Олександр ВіталійовичСільченко О. В. 181.12 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:5 | 12 | 1 | |
| 2 | Шафоростов Євген АнатолійовичШафоростов Є. А. 132.8 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 2 | |
| 3 | Романец Ірина ВолодимирівнаРоманец І. В. 163.38 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:6 | 10 | 3 | |
| 4 | Бичкова Олена ВолодимирівнаБичкова О. В. 120.97 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 4 | |
| 5 | Ватула Артем ЯрославовичВатула А. Я. 91.82 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 5 | |
| 6 | Ладика Андрій ВікторовичЛадика А. В. 99.04 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 3:15 | 7 | 6 | |
| 7 | Мелута Василь ВікторовичМелута В. В. 96.8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 0:18 | 6 | 7 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–3
Раунд 1
Павлусенко С. М.1940
Селюков О. Ю.6163
Бондаренко В. В.2400
Раунд 2
Павлусенко С. М.1940
Бондаренко В. В.2400
Ігнатьєв Р. О.3363
Гусєв А. П.2941
Раунд 3
Бондаренко В. В.2400
Селюков О. Ю.6163
Гусєв А. П.2940
Ігнатьєв Р. О.3363
Павлусенко С. М.1940
Раунд 4
Гусєв А. П.2940
Селюков О. Ю.6163
Павлусенко С. М.1940
Ігнатьєв Р. О.3363
Бондаренко В. В.2401
Раунд 5
Селюков О. Ю.6163
Ігнатьєв Р. О.3363
Раунд 6
Ігнатьєв Р. О.3361
Селюков О. Ю.6163
Раунд 7
Селюков О. Ю.6163
Ігнатьєв Р. О.3360
Финал-1 · 2–7
Раунд 1
Бондаренко В. В.2403
Гусєв А. П.2942
Раунд 2
Павлусенко С. М.1941
Гусєв А. П.2943
Раунд 3
Бондаренко В. В.2403
Павлусенко С. М.1942
Финал-2 · 8–12
Раунд 1
Сільченко О. В.1813
Ладика А. В.990
Романец І. В.1633
Бичкова О. В.1210
Шафоростов Є. А.1331
Ватула А. Я.923
Раунд 2
Сільченко О. В.1813
Бичкова О. В.1211
Романец І. В.1633
Ватула А. Я.920
Мелута В. В.970
Ладика А. В.993
Раунд 3
Сільченко О. В.1813
Ватула А. Я.921
Шафоростов Є. А.1333
Ладика А. В.990
Мелута В. В.970
Бичкова О. В.1213
Раунд 4
Романец І. В.1633
Ладика А. В.990
Шафоростов Є. А.1333
Бичкова О. В.1211
Мелута В. В.970
Ватула А. Я.923
Раунд 5
Сільченко О. В.1813
Шафоростов Є. А.1332
Ватула А. Я.923
Ладика А. В.990
Романец І. В.1633
Мелута В. В.970
Раунд 6
Сільченко О. В.1813
Мелута В. В.970
Романец І. В.1631
Шафоростов Є. А.1333
Бичкова О. В.1213
Ладика А. В.990
Раунд 7
Сільченко О. В.1813
Романец І. В.1631
Ватула А. Я.920
Бичкова О. В.1213
Шафоростов Є. А.1333
Мелута В. В.970
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Селюков Олександр Юрійович | Харків | 615.63 | 0.00 |
| 2 | Хорошевський Вячеслав Євгенович | Харків | 511.96 | 0.00 |
| 3 | Ігнатьєв Ростислав Олексійович | Харків | 336.25 | 4.62 |
| 4 | Буряковский Олександр Миколайович | Харків | 405.47 | -1.69 |
| 5 | Бондаренко Віталій Вікторович | Харків | 240.47 | 4.54 |
| 6 | Гусєв Анатолій Петрович | Харків | 293.62 | -2.10 |
| 7 | Павлусенко Сергій Миколайович | Харків | 193.75 | 1.21 |
| 8 | Сільченко Олександр Віталійович | Харків | 181.12 | 3.49 |
| 9 | Шафоростов Євген Анатолійович | Харків | 132.80 | 5.05 |
| 10 | Романец Ірина Володимирівна | Харків | 163.38 | 0.74 |
| 11 | Бичкова Олена Володимирівна | Харків | 120.97 | 2.64 |
| 12 | Ватула Артем Ярославович | Харків | 91.82 | 5.96 |
| 13 | Ладика Андрій Вікторович | Харків | 99.04 | -1.10 |
| 14 | Мелута Василь Вікторович | Харків | 96.80 | -3.92 |
