Гусев А. П.2940
Мисевра Вадим КНТ Мангуст
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорошевский Вячеслав ЕвгеньевичХорошевский В. Е. 511.96 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Павлусенко Сергей НиколаевичПавлусенко С. Н. 193.75 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2:1 | 6:6 | 5 | 2 | |
| 3 | Сильченко Александр ВитальевичСильченко А. В. 181.12 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1:2 | 6:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Ватула Артем ЯрославовичВатула А. Я. 91.82 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буряковский Александр НиколаевичБуряковский А. Н. 405.47 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Бондаренко Виталий ВикторовичБондаренко В. В. 240.47 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 6:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Романец Ирина ВладимировнаРоманец И. В. 163.38 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 3:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Мелута Василий ВикторовичМелута В. В. 96.8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селюков Александр ЮрьевичСелюков А. Ю. 615.63 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Игнатьев Ростислав АлексеевичИгнатьев Р. А. 336.25 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 9:4 | 7 | 2 | |
| 3 | Гусев Анатолий ПетровичГусев А. П. 293.62 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 7:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Шафоростов Евгений АнатольевичШафоростов Е. А. 132.8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4:1:3 | 3:10 | 5 | 4 | |
| 5 | Бычкова Елена ВладимировнаБычкова Е. В. 120.97 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 5 |
Финал-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селюков Александр ЮрьевичСелюков А. Ю. 615.63 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:0 | 12 | 1 | |
| 2 | Хорошевский Вячеслав ЕвгеньевичХорошевский В. Е. 511.96 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 2 | |
| 3 | Игнатьев Ростислав АлексеевичИгнатьев Р. А. 336.25 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 3 | |
| 4 | Буряковский Александр НиколаевичБуряковский А. Н. 405.47 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:9 | 9 | 4 | |
| 5 | Бондаренко Виталий ВикторовичБондаренко В. В. 240.47 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 7:16 | 8 | 5 | |
| 6 | Гусев Анатолий ПетровичГусев А. П. 293.62 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 6:16 | 7 | 6 | |
| 7 | Павлусенко Сергей НиколаевичПавлусенко С. Н. 193.75 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 6:0:6 | 3:18 | 6 | 7 |
Финал-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сильченко Александр ВитальевичСильченко А. В. 181.12 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:5 | 12 | 1 | |
| 2 | Шафоростов Евгений АнатольевичШафоростов Е. А. 132.8 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 2 | |
| 3 | Романец Ирина ВладимировнаРоманец И. В. 163.38 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:6 | 10 | 3 | |
| 4 | Бычкова Елена ВладимировнаБычкова Е. В. 120.97 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 4 | |
| 5 | Ватула Артем ЯрославовичВатула А. Я. 91.82 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 5 | |
| 6 | Ладыка Андрей ВикторовичЛадыка А. В. 99.04 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 3:15 | 7 | 6 | |
| 7 | Мелута Василий ВикторовичМелута В. В. 96.8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 0:18 | 6 | 7 |
Плей-офф
Финал-1 · 1–3
Раунд 1
Павлусенко С. Н.1940
Селюков А. Ю.6163
Бондаренко В. В.2400
Раунд 2
Павлусенко С. Н.1940
Бондаренко В. В.2400
Игнатьев Р. А.3363
Гусев А. П.2941
Раунд 3
Бондаренко В. В.2400
Селюков А. Ю.6163
Гусев А. П.2940
Игнатьев Р. А.3363
Павлусенко С. Н.1940
Раунд 4
Гусев А. П.2940
Селюков А. Ю.6163
Павлусенко С. Н.1940
Игнатьев Р. А.3363
Бондаренко В. В.2401
Раунд 5
Селюков А. Ю.6163
Игнатьев Р. А.3363
Раунд 6
Игнатьев Р. А.3361
Селюков А. Ю.6163
Раунд 7
Селюков А. Ю.6163
Игнатьев Р. А.3360
Финал-1 · 2–7
Раунд 1
Бондаренко В. В.2403
Гусев А. П.2942
Раунд 2
Павлусенко С. Н.1941
Гусев А. П.2943
Раунд 3
Бондаренко В. В.2403
Павлусенко С. Н.1942
Финал-2 · 8–12
Раунд 1
Сильченко А. В.1813
Ладыка А. В.990
Романец И. В.1633
Бычкова Е. В.1210
Шафоростов Е. А.1331
Ватула А. Я.923
Раунд 2
Сильченко А. В.1813
Бычкова Е. В.1211
Романец И. В.1633
Ватула А. Я.920
Мелута В. В.970
Ладыка А. В.993
Раунд 3
Сильченко А. В.1813
Ватула А. Я.921
Шафоростов Е. А.1333
Ладыка А. В.990
Мелута В. В.970
Бычкова Е. В.1213
Раунд 4
Романец И. В.1633
Ладыка А. В.990
Шафоростов Е. А.1333
Бычкова Е. В.1211
Мелута В. В.970
Ватула А. Я.923
Раунд 5
Сильченко А. В.1813
Шафоростов Е. А.1332
Ватула А. Я.923
Ладыка А. В.990
Романец И. В.1633
Мелута В. В.970
Раунд 6
Сильченко А. В.1813
Мелута В. В.970
Романец И. В.1631
Шафоростов Е. А.1333
Бычкова Е. В.1213
Ладыка А. В.990
Раунд 7
Сильченко А. В.1813
Романец И. В.1631
Ватула А. Я.920
Бычкова Е. В.1213
Шафоростов Е. А.1333
Мелута В. В.970
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Селюков Александр Юрьевич | Харьков | 615.63 | 0.00 |
| 2 | Хорошевский Вячеслав Евгеньевич | Харьков | 511.96 | 0.00 |
| 3 | Игнатьев Ростислав Алексеевич | Харьков | 336.25 | 4.62 |
| 4 | Буряковский Александр Николаевич | Харьков | 405.47 | -1.69 |
| 5 | Бондаренко Виталий Викторович | Харьков | 240.47 | 4.54 |
| 6 | Гусев Анатолий Петрович | Харьков | 293.62 | -2.10 |
| 7 | Павлусенко Сергей Николаевич | Харьков | 193.75 | 1.21 |
| 8 | Сильченко Александр Витальевич | Харьков | 181.12 | 3.49 |
| 9 | Шафоростов Евгений Анатольевич | Харьков | 132.80 | 5.05 |
| 10 | Романец Ирина Владимировна | Харьков | 163.38 | 0.74 |
| 11 | Бычкова Елена Владимировна | Харьков | 120.97 | 2.64 |
| 12 | Ватула Артем Ярославович | Харьков | 91.82 | 5.96 |
| 13 | Ладыка Андрей Викторович | Харьков | 99.04 | -1.10 |
| 14 | Мелута Василий Викторович | Харьков | 96.80 | -3.92 |
