Федюк Денис
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронков Микита ВолодимировичВоронков М. В. 304.04 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 6:6:0 | 18:6 | 12 | 1 | |
| 2 | Каспир Максим ВікторовичКаспир М. В. 245.44 | 0:3 | 3:0 | W:T | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:6 | 10 | 2 | |
| 3 | Жучков Володимир ВікторовичЖучков В. В. 216.25 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 6:3:3 | 9:12 | 9 | 3 | |
| 4 | Кобак Дмитро ОлексійовичКобак Д. О. 244.69 | 2:3 | T:W | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 4 | |
| 5 | Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 297.71 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 13:14 | 9 | 5 | |
| 6 | Бакаленко Роман ОлеговичБакаленко Р. О. 219.49 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 6 | |
| 7 | Гусин Олег ВікторовичГусин О. В. 244.29 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 6:0:6 | 6:18 | 6 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Браилко Сергій СергійовичБраилко С. С. 131.68 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 1 | |
| 2 | Кузнєцов Іван АндрійовичКузнєцов І. А. 214.92 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 2 | |
| 3 | Погасій Валерій ГригоровичПогасій В. Г. 209.04 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 6:3:3 | 13:15 | 9 | 3 | |
| 4 | Козубенко Дмитро СергійовичКозубенко Д. С. 198.41 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 4 | |
| 5 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 200.62 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 5 | |
| 6 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 191.7 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 6 | |
| 7 | Кобзарь Євген АнатолійовичКобзарь Є. А. 160.92 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 6:1:5 | 9:15 | 7 | 7 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіч Сергій МиколайовичКіч С. М. 127.21 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 17:8 | 11 | 1 | |
| 2 | Переделенко Святослав ВолодимировичПеределенко С. В. 122.71 | 2:3 | W:T | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 17:5 | 11 | 2 | |
| 3 | Кривда Віталій СергійовичКривда В. С. 126.48 | 3:2 | T:W | 3:0 | 3:2 | 3:0 | T:W | 6:4:2 | 12:10 | 10 | 3 | |
| 4 | Черкасов Павло МиколайовичЧеркасов П. М. 109.31 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 9:10 | 9 | 4 | |
| 5 | Горшинин Сергій СергійовичГоршинин С. С. 100 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 5 | |
| 6 | Борк Катерина МиколаївнаБорк К. М. 96.3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 6:17 | 7 | 6 | |
| 7 | Довжанский Захар ІвановичДовжанский З. І. 125.52 | 1:3 | 0:3 | W:T | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 6:1:5 | 8:15 | 7 | 7 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Браилко Сергій Сергійович | Одеса | 131.68 | 19.71 |
| 1 | Воронков Микита Володимирович | Одеса | 304.04 | 4.87 |
| 1 | Кіч Сергій Миколайович | Одеса | 127.21 | 7.35 |
| 2 | Каспир Максим Вікторович | Одеса | 245.44 | 3.98 |
| 2 | Кузнєцов Іван Андрійович | Одеса | 214.92 | 3.05 |
| 2 | Переделенко Святослав Володимирович | Одеса | 122.71 | 5.85 |
| 3 | Жучков Володимир Вікторович | Одеса | 216.25 | 6.96 |
| 3 | Погасій Валерій Григорович | Одеса | 209.04 | 0.68 |
| 3 | Черкасов Павло Миколайович | Одеса | 109.31 | 3.36 |
| 4 | Власов Віктор Костянтинович | Одеса | 297.71 | -1.96 |
| 4 | Козубенко Дмитро Сергійович | Одеса | 198.41 | 2.00 |
| 4 | Кривда Віталій Сергійович | Одеса | 126.48 | 6.54 |
| 5 | Горшинин Сергій Сергійович | Одеса | 100.00 | 1.29 |
| 5 | Кобак Дмитро Олексійович | Одеса | 244.69 | 4.86 |
| 5 | Котовский Віталій Іванович | Одеса | 200.62 | -0.98 |
| 6 | Бакаленко Роман Олегович | Одеса | 219.49 | 2.57 |
| 6 | Борк Катерина Миколаївна | Одеса | 96.30 | -1.37 |
| 6 | Денищук Ігор В'ячеславович | Херсон | 191.70 | -0.59 |
| 7 | Гусин Олег Вікторович | Одеса | 244.29 | -5.38 |
| 7 | Довжанский Захар Іванович | Одеса | 125.52 | -5.72 |
| 7 | Кобзарь Євген Анатолійович | Одеса | 160.92 | -0.79 |
