Романчук А.П. / Романчук А.П. ул. Фонтанская дорога, 4
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 563.69 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 7:5:2 | 16:11 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сандуленко Юрій СтаніславовичСандуленко Ю. С. 580.28 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Дегтярьов Олексій СергійовичДегтярьов О. С. 709.28 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 16:6 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 470.72 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:10 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 587.24 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 17:12 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 606.49 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 7:4:3 | 15:14 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 566.18 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 15:11 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 714.9 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:5:0 | 15:5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 640.08 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:8 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Рикун Михайло ЛеонідовичРикун М. Л. 546.61 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 13:7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Лящук Ростислав ?.Лящук Р. ?. 500 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 6:4:2 | 8:7 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Лотоха Сергій В'ячеславовичЛотоха С. В. 514.57 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 14:11 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 509.16 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Лещенко Ольга ЛеонідівнаЛещенко О. Л. 480.72 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Чумаченко Марк ЮрійовичЧумаченко М. Ю. 754.53 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:5 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Романчук Олександр ПетровичРоманчук О. П. 468.17 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 10:7 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кохно Юрій СтепановичКохно Ю. С. 582.34 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 10:13 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 553.86 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 6:3:3 | 4:9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Пужанская Валерія ОлександрівнаПужанская В. О. 426.39 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Липовецкий Михайло МиколайовичЛиповецкий М. М. 426.7 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:3:2 | 1:6 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Мишляков Сергій ІвановичМишляков С. І. 337.65 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 9:9 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Аброськин Юрій ПетровичАброськин Ю. П. 611.97 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 8:10 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Паламарчук Олександр ВалерійовичПаламарчук О. В. 427.01 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 6:2:4 | 9:12 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 428.4 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Верлан Віктор ВасильовичВерлан В. В. 417.57 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 5:2:3 | 7:7 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Гладун Валерій МиколайовичГладун В. М. 419.37 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5:2:3 | 8:13 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 441.98 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 6:1:5 | 7:13 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Услов Андрій ВолодимировичУслов А. В. 418.61 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 12:9 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Олешко Віктор ?Олешко В. ?. 393.19 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:2:3 | 0:6 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Олексєєнко ОленаОлексєєнко О. 466.99 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 4:1:3 | 7:11 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 360.63 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:12 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Радвинский СавелийРадвинский С. 283.77 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:9 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Онофрийчук СергійОнофрийчук С. 278.83 | 0:3 | 1:0:1 | 0:3 | 1 | 33 |
