Evolution
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобров Антон ОлександровичБобров А. О. 559.66 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 5:5:0 | 15:6 | 10 | 1 | |
| 2 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 681.83 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 14:9 | 9 | 2 | |
| 3 | Кіфоренко Ростислав ВладиславовичКіфоренко Р. В. 416.82 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 5:2:3 | 11:12 | 7 | 3 | |
| 4 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 502.38 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 10:9 | 7 | 4 | |
| 5 | Мірошниченко Денис ВолодимировичМірошниченко Д. В. 312.73 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Бугеря Ігор ВікторовичБугеря І. В. 348.99 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туманський Ігор ВасильовичТуманський І. В. 292.38 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 1 | |
| 2 | Фудоров Геннадій ГеннадійовичФудоров Г. Г. 335.89 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:3 | 9 | 2 | |
| 3 | Исайко Ігор МиколайовичИсайко І. М. 226.96 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Кубаенко Андрій ВолодимировичКубаенко А. В. 204.71 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 5:3:2 | 9:11 | 8 | 4 | |
| 5 | Чернов Вадим СергійовичЧернов В. С. 241.88 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Нурумов Нурісам РеймбайовичНурумов Н. Р. 167.68 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулибаба Марія ВасилівнаКулибаба М. В. 99.64 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 4:3:1 | 10:3 | 7 | 1 | |
| 2 | Колосов Олексій ВікторовичКолосов О. В. 135.87 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 9:4 | 7 | 2 | |
| 3 | Лазеев Віталій ВіталійовичЛазеев В. В. 107.41 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Дяговец Дар'я ГенадьевнаДяговец Д. Г. 103.7 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 4:2:2 | 8:7 | 6 | 4 | |
| 5 | Фурсов Дмитро В'ячеславовичФурсов Д. В. 96.05 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 5 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобров Антон Олександрович | Одеса | 559.66 | 5.30 |
| 1 | Кулибаба Марія Василівна | Одеса | 99.64 | 5.85 |
| 1 | Туманський Ігор Васильович | Одеса | 292.38 | 2.68 |
| 2 | Колосов Олексій Вікторович | Одеса | 135.87 | 2.63 |
| 2 | Пужанський Іван Миколайович | Одеса | 681.83 | -2.22 |
| 2 | Фудоров Геннадій Геннадійович | Одеса | 335.89 | -1.32 |
| 3 | Исайко Ігор Миколайович | Одеса | 226.96 | 4.32 |
| 3 | Кіфоренко Ростислав Владиславович | Одеса | 416.82 | 2.03 |
| 3 | Лазеев Віталій Віталійович | Одеса | 107.41 | 1.91 |
| 4 | Дяговец Дар'я Генадьевна | Одеса | 103.70 | 2.12 |
| 4 | Кубаенко Андрій Володимирович | Одеса | 204.71 | 6.98 |
| 4 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 502.38 | -2.28 |
| 5 | Мірошниченко Денис Володимирович | Одеса | 312.73 | 2.73 |
| 5 | Фурсов Дмитро В'ячеславович | Одеса | 96.05 | -3.38 |
| 5 | Чернов Вадим Сергійович | Одеса | 241.88 | -2.56 |
| 6 | Бугеря Ігор Вікторович | Одеса | 348.99 | 1.99 |
| 6 | Нурумов Нурісам Реймбайович | Одеса | 167.68 | -1.29 |
